Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Дети-1 E класс, LA (3 танца)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| B(2) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| C(3) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| D(4) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| E(5) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| F(6) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| G(7) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| H(8) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
| I(9) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 474 | Утекеев Давид Юкало Софи | 1 | --------- | 0 |
| 445 | Кимлач Алан Пак Юми | 2 | --------- | 0 |
| 422 | Абдыгазиев Имар Гасанова Полина | 3 | --------- | 0 |
| 550 | Ядрихинский Николай Даничкина Алиса | 4 | --------- | 0 |
| 449 | Кузнецов Марк Бауржанова Медина | 5 | --------- | 0 |
| 480 | Шамсутдинов Владимир Калдыбай Айсулу | 6 | --------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 474 | Утекеев Давид Юкало Софи | 1 | --------- | 0 |
| 445 | Кимлач Алан Пак Юми | 2 | --------- | 0 |
| 422 | Абдыгазиев Имар Гасанова Полина | 3 | --------- | 0 |
| 550 | Ядрихинский Николай Даничкина Алиса | 4 | --------- | 0 |
| 449 | Кузнецов Марк Бауржанова Медина | 5 | --------- | 0 |
| 480 | Шамсутдинов Владимир Калдыбай Айсулу | 6 | --------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 474 | Утекеев Давид Юкало Софи | 1 | --------- | 0 |
| 445 | Кимлач Алан Пак Юми | 2 | --------- | 0 |
| 550 | Ядрихинский Николай Даничкина Алиса | 3 | --------- | 0 |
| 422 | Абдыгазиев Имар Гасанова Полина | 4 | --------- | 0 |
| 480 | Шамсутдинов Владимир Калдыбай Айсулу | 5 | --------- | 0 |
| 449 | Кузнецов Марк Бауржанова Медина | 6 | --------- | 0 |