1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
СОЛО Дети-2, Скейтинг 3 танца (W,C,S)
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
12
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Бегленова Айдана | Kazakhstan | Высшая |
| B(2) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| C(3) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| D(4) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| E(5) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| F(6) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| G(7) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| I(9) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| J(10) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Хайруллина Алия | 0 | --------- | 0 |
| 72 | Grishchenko Mariia | 0 | --------- | 0 |
| 73 | Grishchenko Ilariia | 0 | --------- | 0 |
| 215 | Махмудова Ясмина | 0 | --------- | 0 |
| 242 | Абдиева Арна | 0 | --------- | 0 |
| 244 | Нариман Ясмин | 0 | --------- | 0 |
| 245 | Сагат Айзада | 0 | --------- | 0 |
| 278 | Ем Екатерина | 0 | --------- | 0 |
| 312 | Байкен Айару | 0 | --------- | 0 |
| 313 | Байкен Аяжан | 0 | --------- | 0 |
| 316 | Танысбай Тогжан | 0 | --------- | 0 |
| 390 | Безрукова Милена | 0 | --------- | 0 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Хайруллина Алия | 0 | --------- | 0 |
| 72 | Grishchenko Mariia | 0 | --------- | 0 |
| 73 | Grishchenko Ilariia | 0 | --------- | 0 |
| 215 | Махмудова Ясмина | 0 | --------- | 0 |
| 242 | Абдиева Арна | 0 | --------- | 0 |
| 244 | Нариман Ясмин | 0 | --------- | 0 |
| 245 | Сагат Айзада | 0 | --------- | 0 |
| 278 | Ем Екатерина | 0 | --------- | 0 |
| 312 | Байкен Айару | 0 | --------- | 0 |
| 313 | Байкен Аяжан | 0 | --------- | 0 |
| 316 | Танысбай Тогжан | 0 | --------- | 0 |
| 390 | Безрукова Милена | 0 | --------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Хайруллина Алия | 0 | --------- | 0 |
| 72 | Grishchenko Mariia | 0 | --------- | 0 |
| 73 | Grishchenko Ilariia | 0 | --------- | 0 |
| 215 | Махмудова Ясмина | 0 | --------- | 0 |
| 242 | Абдиева Арна | 0 | --------- | 0 |
| 244 | Нариман Ясмин | 0 | --------- | 0 |
| 245 | Сагат Айзада | 0 | --------- | 0 |
| 278 | Ем Екатерина | 0 | --------- | 0 |
| 312 | Байкен Айару | 0 | --------- | 0 |
| 313 | Байкен Аяжан | 0 | --------- | 0 |
| 316 | Танысбай Тогжан | 0 | --------- | 0 |
| 390 | Безрукова Милена | 0 | --------- | 0 |