1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Взрослые (с допуск. Молодежь), LA
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
12
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| B(2) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| C(3) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| D(4) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| E(5) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| F(6) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| G(7) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| I(9) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| J(10) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| K(11) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
| L(12) | Яганов Филипп | Uzbekistan | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 424 | Агишев Кирилл Кривощёкова Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 435 | Загвозненко Илья Акматова Арууке | 0 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 440 | Кадралин Акбар Серик Айсулу | 0 | ----------- | 0 |
| 441 | Карев Рустам Югай Ангелина | 0 | ----------- | 0 |
| 443 | Карпов Даниил Карпова Софья | 0 | ----------- | 0 |
| 450 | Курицын Максим Тлеуленова Лаура | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 483 | Шичкин Алексей Кретинина Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 487 | Пичугин Серафим Поспих Вероника | 0 | ----------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 424 | Агишев Кирилл Кривощёкова Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 435 | Загвозненко Илья Акматова Арууке | 0 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 440 | Кадралин Акбар Серик Айсулу | 0 | ----------- | 0 |
| 441 | Карев Рустам Югай Ангелина | 0 | ----------- | 0 |
| 443 | Карпов Даниил Карпова Софья | 0 | ----------- | 0 |
| 450 | Курицын Максим Тлеуленова Лаура | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 483 | Шичкин Алексей Кретинина Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 487 | Пичугин Серафим Поспих Вероника | 0 | ----------- | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 424 | Агишев Кирилл Кривощёкова Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 435 | Загвозненко Илья Акматова Арууке | 0 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 440 | Кадралин Акбар Серик Айсулу | 0 | ----------- | 0 |
| 441 | Карев Рустам Югай Ангелина | 0 | ----------- | 0 |
| 443 | Карпов Даниил Карпова Софья | 0 | ----------- | 0 |
| 450 | Курицын Максим Тлеуленова Лаура | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 483 | Шичкин Алексей Кретинина Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 487 | Пичугин Серафим Поспих Вероника | 0 | ----------- | 0 |
P
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 424 | Агишев Кирилл Кривощёкова Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 435 | Загвозненко Илья Акматова Арууке | 0 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 440 | Кадралин Акбар Серик Айсулу | 0 | ----------- | 0 |
| 441 | Карев Рустам Югай Ангелина | 0 | ----------- | 0 |
| 443 | Карпов Даниил Карпова Софья | 0 | ----------- | 0 |
| 450 | Курицын Максим Тлеуленова Лаура | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 483 | Шичкин Алексей Кретинина Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 487 | Пичугин Серафим Поспих Вероника | 0 | ----------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 424 | Агишев Кирилл Кривощёкова Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 435 | Загвозненко Илья Акматова Арууке | 0 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 440 | Кадралин Акбар Серик Айсулу | 0 | ----------- | 0 |
| 441 | Карев Рустам Югай Ангелина | 0 | ----------- | 0 |
| 443 | Карпов Даниил Карпова Софья | 0 | ----------- | 0 |
| 450 | Курицын Максим Тлеуленова Лаура | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 483 | Шичкин Алексей Кретинина Дарья | 0 | ----------- | 0 |
| 487 | Пичугин Серафим Поспих Вероника | 0 | ----------- | 0 |