Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Молодежь, LA
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| B(2) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| C(3) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| D(4) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| E(5) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| F(6) | Кан Рудольф | Kazakhstan | Высшая |
| G(7) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| I(9) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| J(10) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
| K(11) | Яганов Филипп | Uzbekistan | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 1 | ----------- | 0 |
| 463 | Подсумкин Евгений Подсумкина Вероника | 2 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 3 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 4 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 5 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 6 | ----------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 463 | Подсумкин Евгений Подсумкина Вероника | 1 | ----------- | 0 |
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 2 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 3 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 4 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 5 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 6 | ----------- | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 1 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 2 | ----------- | 0 |
| 463 | Подсумкин Евгений Подсумкина Вероника | 3 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 4 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 5 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 6 | ----------- | 0 |
P
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 1 | ----------- | 0 |
| 463 | Подсумкин Евгений Подсумкина Вероника | 2 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 3 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 4 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 5 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 6 | ----------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 463 | Подсумкин Евгений Подсумкина Вероника | 1 | ----------- | 0 |
| 423 | Аванесов Ангел Ким Анна | 2 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 3 | ----------- | 0 |
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 4 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 5 | ----------- | 0 |
| 468 | Сагитов Марсель Павлович Александра | 6 | ----------- | 0 |