Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. RS Юниоры-2 (с допуск. Юниоры-1), LA
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| B(2) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| C(3) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| D(4) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| E(5) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| F(6) | Кан Рудольф | Kazakhstan | Высшая |
| G(7) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| H(8) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
| J(10) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
| K(11) | Яганов Филипп | Uzbekistan | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 427 | Бердиев Алихан Соломонова Вероника | 1 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 2 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 3 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 4 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 5 | ----------- | 0 |
| 478 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 6 | ----------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 427 | Бердиев Алихан Соломонова Вероника | 1 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 2 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 3 | ----------- | 0 |
| 478 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 4 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 5 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 6 | ----------- | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 427 | Бердиев Алихан Соломонова Вероника | 1 | ----------- | 0 |
| 478 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 2 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 3 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 4 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 5 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 6 | ----------- | 0 |
P
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 427 | Бердиев Алихан Соломонова Вероника | 1 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 2 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 3 | ----------- | 0 |
| 478 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 4 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 5 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 6 | ----------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 427 | Бердиев Алихан Соломонова Вероника | 1 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 3 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 4 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 5 | ----------- | 0 |
| 478 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 6 | ----------- | 0 |