Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Дети-2, LA (4 танца)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
4
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Бегленова Айдана | Kazakhstan | Высшая |
| B(2) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| C(3) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| D(4) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| E(5) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| F(6) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| G(7) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| I(9) | Яганов Филипп | Uzbekistan | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Коннов Константин Коннова Анна | 1 | --------- | 0 |
| 457 | Нем Ярослав Сейтаева София | 2 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 3 | --------- | 0 |
| 429 | Болат Алихан Островская Тина | 4 | --------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Коннов Константин Коннова Анна | 1 | --------- | 0 |
| 457 | Нем Ярослав Сейтаева София | 2 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 3 | --------- | 0 |
| 429 | Болат Алихан Островская Тина | 4 | --------- | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Коннов Константин Коннова Анна | 1 | --------- | 0 |
| 457 | Нем Ярослав Сейтаева София | 2 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 3 | --------- | 0 |
| 429 | Болат Алихан Островская Тина | 4 | --------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Коннов Константин Коннова Анна | 1 | --------- | 0 |
| 457 | Нем Ярослав Сейтаева София | 2 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 3 | --------- | 0 |
| 429 | Болат Алихан Островская Тина | 4 | --------- | 0 |