1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Взрослые (с допуск. Молодежь), ST
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| B(2) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| C(3) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| D(4) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| E(5) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| F(6) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| G(7) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| I(9) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| J(10) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
| K(11) | Яганов Филипп | Uzbekistan | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
| 549 | Макаров Андрей Пальчуненко Дарья | 0 | ----------- | 0 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
| 549 | Макаров Андрей Пальчуненко Дарья | 0 | ----------- | 0 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
| 549 | Макаров Андрей Пальчуненко Дарья | 0 | ----------- | 0 |
F
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
| 549 | Макаров Андрей Пальчуненко Дарья | 0 | ----------- | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
| 549 | Макаров Андрей Пальчуненко Дарья | 0 | ----------- | 0 |