1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Молодежь, ST
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
8
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| B(2) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| C(3) | Кан Рудольф | Kazakhstan | Высшая |
| D(4) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| E(5) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| F(6) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| G(7) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| H(8) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
| J(10) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
| K(11) | Яганов Филипп | Uzbekistan | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 473 | Толкачев Иван Ткаченко Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 473 | Толкачев Иван Ткаченко Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 473 | Толкачев Иван Ткаченко Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
F
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 473 | Толкачев Иван Ткаченко Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 437 | Ибадходжаев Рустам Пак Александра | 0 | ----------- | 0 |
| 455 | Мельников Дмитрий Самойлова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 465 | Проводин Тимофей Федорова Анита | 0 | ----------- | 0 |
| 473 | Толкачев Иван Ткаченко Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 475 | Хадыходжаев Динислам Мукан Медина | 0 | ----------- | 0 |
| 481 | Шатов Артур Печинникова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 484 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | 0 | ----------- | 0 |
| 485 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 0 | ----------- | 0 |