Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. RS Юниоры-2 (с допуск. Юниоры-1), ST
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Бегленова Айдана | Kazakhstan | Высшая |
| B(2) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| C(3) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| D(4) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| E(5) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| F(6) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| G(7) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
| J(10) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
| K(11) | Яганов Филипп | Uzbekistan | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 3 | ----------- | 0 |
| 479 | Шалыгин Михаил Лебедева Мишель | 4 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 5 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 6 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 7 | ----------- | 0 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 3 | ----------- | 0 |
| 479 | Шалыгин Михаил Лебедева Мишель | 4 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 5 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 6 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 7 | ----------- | 0 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 3 | ----------- | 0 |
| 479 | Шалыгин Михаил Лебедева Мишель | 4 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 5 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 6 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 7 | ----------- | 0 |
F
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 3 | ----------- | 0 |
| 479 | Шалыгин Михаил Лебедева Мишель | 4 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 5 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 6 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 7 | ----------- | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | ----------- | 0 |
| 438 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | ----------- | 0 |
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 3 | ----------- | 0 |
| 479 | Шалыгин Михаил Лебедева Мишель | 4 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 5 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 6 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 7 | ----------- | 0 |