1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Юниоры-2, ST
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
8
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| B(2) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| C(3) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| D(4) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| E(5) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| F(6) | Кан Рудольф | Kazakhstan | Высшая |
| G(7) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| I(9) | Старостин Денис | Коломна | Высшая |
| J(10) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
| K(11) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 0 | ----------- | 0 |
| 436 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 442 | Карецкий Александр Бердиева Софият | 0 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 456 | Миронов Самсон Сухарева Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 0 | ----------- | 0 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 0 | ----------- | 0 |
| 436 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 442 | Карецкий Александр Бердиева Софият | 0 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 456 | Миронов Самсон Сухарева Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 0 | ----------- | 0 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 0 | ----------- | 0 |
| 436 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 442 | Карецкий Александр Бердиева Софият | 0 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 456 | Миронов Самсон Сухарева Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 0 | ----------- | 0 |
F
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 0 | ----------- | 0 |
| 436 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 442 | Карецкий Александр Бердиева Софият | 0 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 456 | Миронов Самсон Сухарева Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 0 | ----------- | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 434 | Дудин Егор Керим Амина | 0 | ----------- | 0 |
| 436 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 442 | Карецкий Александр Бердиева Софият | 0 | ----------- | 0 |
| 444 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | ----------- | 0 |
| 447 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 0 | ----------- | 0 |
| 456 | Миронов Самсон Сухарева Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 466 | Рамзаев Андрей Мирошникова Анна | 0 | ----------- | 0 |
| 470 | Степанцов Руслан Абильдинова Ланара | 0 | ----------- | 0 |