Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Дети-2 (с допуск. Дети-1), LA (4 танца)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
4
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Бегленова Айдана | Kazakhstan | Высшая |
| B(2) | Бубнов Алексей | Kazakhstan | Высшая |
| C(3) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| D(4) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| E(5) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| F(6) | Кан Рудольф | Kazakhstan | Высшая |
| G(7) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| I(9) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Коннов Константин Коннова Анна | 1 | --------- | 0 |
| 474 | Утекеев Давид Юкало Софи | 2 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 3 | --------- | 0 |
| 550 | Ядрихинский Николай Даничкина Алиса | 4 | --------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Коннов Константин Коннова Анна | 1 | --------- | 0 |
| 474 | Утекеев Давид Юкало Софи | 2 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 3 | --------- | 0 |
| 550 | Ядрихинский Николай Даничкина Алиса | 4 | --------- | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Коннов Константин Коннова Анна | 1 | --------- | 0 |
| 474 | Утекеев Давид Юкало Софи | 2 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 3 | --------- | 0 |
| 550 | Ядрихинский Николай Даничкина Алиса | 4 | --------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Коннов Константин Коннова Анна | 1 | --------- | 0 |
| 474 | Утекеев Давид Юкало Софи | 2 | --------- | 0 |
| 550 | Ядрихинский Николай Даничкина Алиса | 3 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 4 | --------- | 0 |