Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
МС. Дети-2 E класс, LA (3 танца)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
5
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Бегленова Айдана | Kazakhstan | Высшая |
| B(2) | Боровский Андрей | Долгопрудный | Высшая |
| C(3) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| D(4) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| E(5) | Кабиров Алексей | Тула | Первая |
| F(6) | Калачев Антон | Kyrgyzstan | Высшая |
| G(7) | Кан Рудольф | Kazakhstan | Высшая |
| H(8) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 429 | Болат Алихан Островская Тина | 1 | --------- | 0 |
| 432 | Гармаш Егор Саввина Алисия | 2 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 3 | --------- | 0 |
| 472 | Суфьянов Муса Дюгай Юлиана | 4 | --------- | 0 |
| 462 | Плетнев Ярослав Соломонова Кристина | 5 | --------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 472 | Суфьянов Муса Дюгай Юлиана | 1 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 2 | --------- | 0 |
| 429 | Болат Алихан Островская Тина | 3 | --------- | 0 |
| 432 | Гармаш Егор Саввина Алисия | 4 | --------- | 0 |
| 462 | Плетнев Ярослав Соломонова Кристина | 5 | --------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 472 | Суфьянов Муса Дюгай Юлиана | 1 | --------- | 0 |
| 432 | Гармаш Егор Саввина Алисия | 2 | --------- | 0 |
| 429 | Болат Алихан Островская Тина | 3 | --------- | 0 |
| 462 | Плетнев Ярослав Соломонова Кристина | 4 | --------- | 0 |
| 421 | Абдеев Мустафа Мурзина Радмила | 5 | --------- | 0 |