Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 2)
Группа
СОЛО Дети-2, Сейшн 2 танца (W,C)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
40
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Uzbekistan | Высшая |
| A(1) | Бегленова Айдана | Kazakhstan | Высшая |
| B(2) | Гуменюк Николай | China | Высшая |
| C(3) | Захаров Александр | Москва | Высшая |
| D(4) | Кимлач Иван | Kazakhstan | Высшая |
| E(5) | Лебедев Александр | Балашиха | Высшая |
| F(6) | Тлеубергенов Ельдан | Kazakhstan | Высшая |
| G(7) | Шафиков Ренат | Uzbekistan | Первая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 390 | Безрукова Милена | 8 | ------- | 0 |
| 108 | Дуйсехан Жанеля | 8 | ------- | 0 |
| 404 | Сатыбалды Ажар | 9 | ------- | 0 |
| 29 | Riana Khamzina | 9 | ------- | 0 |
| 109 | Алибай Айару | 10 | ------- | 0 |
| 28 | Mikhailova Kira | 11 | ------- | 0 |
| 111 | Пулат Коркем | 12 | ------- | 0 |
| 344 | Мусилимова Айару | 12 | ------- | 0 |
| 167 | Прокофьева Лидия | 12 | ------- | 0 |
| 161 | Гафурова Нурджахон | 13 | ------- | 0 |
| 382 | Саидмахмудова София | 14 | ------- | 0 |
| 65 | Нуржигит Бегімсулу | 14 | ------- | 0 |
| 115 | Абраева Айару | 14 | ------- | 0 |
| 387 | Рустамова Жасмин | 15 | ------- | 0 |
| 333 | Кусаева Раяна | 15 | ------- | 0 |
| 130 | Райхель Варвара | 15 | ------- | 0 |
| 37 | Бабанова Аэрин | 15 | ------- | 0 |
| 116 | Серик Куралай | 16 | ------- | 0 |
| 90 | Кемелбек Айана | 16 | ------- | 0 |
| 86 | Рахматулла Ясина | 16 | ------- | 0 |
| 293 | Частова Анастасия | 16 | ------- | 0 |
| 39 | Абдыгазиева Акмаржан | 16 | ------- | 0 |
| 355 | Алибекова Асмира | 16 | ------- | 0 |
| 114 | Габит Алуа | 17 | ------- | 0 |
| 126 | Женісбеккызы Медина | 17 | ------- | 0 |
| 221 | Тулеева Айкоркем | 17 | ------- | 0 |
| 383 | Бахтиярова Алсу | 17 | ------- | 0 |
| 99 | Нагашбек Айбиби | 17 | ------- | 0 |
| 353 | Сулаймонова Муниса | 18 | ------- | 0 |
| 40 | Бакытбекова Чолпон | 18 | ------- | 0 |
| 305 | Рауанкызы Диана | 18 | ------- | 0 |
| 59 | Оразбек Каракат | 18 | ------- | 0 |
| 304 | Рахматуллина Амина | 18 | ------- | 0 |
| 303 | Иргашева Розия | 18 | ------- | 0 |
| 296 | Кенесова Жания | 18 | ------- | 0 |
| 377 | Шухратова Ясмина | 19 | ------- | 0 |
| 72 | Grishchenko Mariia | 20 | ------- | 0 |
| 336 | Султангалиева Адия | 21 | ------- | 0 |
| 73 | Grishchenko Ilariia | 21 | ------- | 0 |
| 16 | Буриев Арслан | 21 | ------- | 0 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 390 | Безрукова Милена | 7 | ------- | 0 |
| 108 | Дуйсехан Жанеля | 8 | ------- | 0 |
| 387 | Рустамова Жасмин | 8 | ------- | 0 |
| 404 | Сатыбалды Ажар | 9 | ------- | 0 |
| 109 | Алибай Айару | 9 | ------- | 0 |
| 29 | Riana Khamzina | 10 | ------- | 0 |
| 111 | Пулат Коркем | 11 | ------- | 0 |
| 344 | Мусилимова Айару | 12 | ------- | 0 |
| 161 | Гафурова Нурджахон | 12 | ------- | 0 |
| 28 | Mikhailova Kira | 12 | ------- | 0 |
| 130 | Райхель Варвара | 13 | ------- | 0 |
| 333 | Кусаева Раяна | 14 | ------- | 0 |
| 40 | Бакытбекова Чолпон | 14 | ------- | 0 |
| 293 | Частова Анастасия | 14 | ------- | 0 |
| 115 | Абраева Айару | 14 | ------- | 0 |
| 167 | Прокофьева Лидия | 14 | ------- | 0 |
| 377 | Шухратова Ясмина | 14 | ------- | 0 |
| 305 | Рауанкызы Диана | 15 | ------- | 0 |
| 355 | Алибекова Асмира | 16 | ------- | 0 |
| 221 | Тулеева Айкоркем | 16 | ------- | 0 |
| 65 | Нуржигит Бегімсулу | 16 | ------- | 0 |
| 383 | Бахтиярова Алсу | 16 | ------- | 0 |
| 37 | Бабанова Аэрин | 16 | ------- | 0 |
| 59 | Оразбек Каракат | 17 | ------- | 0 |
| 116 | Серик Куралай | 17 | ------- | 0 |
| 114 | Габит Алуа | 17 | ------- | 0 |
| 382 | Саидмахмудова София | 18 | ------- | 0 |
| 99 | Нагашбек Айбиби | 18 | ------- | 0 |
| 353 | Сулаймонова Муниса | 18 | ------- | 0 |
| 296 | Кенесова Жания | 18 | ------- | 0 |
| 90 | Кемелбек Айана | 19 | ------- | 0 |
| 336 | Султангалиева Адия | 19 | ------- | 0 |
| 86 | Рахматулла Ясина | 19 | ------- | 0 |
| 304 | Рахматуллина Амина | 20 | ------- | 0 |
| 126 | Женісбеккызы Медина | 20 | ------- | 0 |
| 72 | Grishchenko Mariia | 20 | ------- | 0 |
| 39 | Абдыгазиева Акмаржан | 20 | ------- | 0 |
| 303 | Иргашева Розия | 21 | ------- | 0 |
| 73 | Grishchenko Ilariia | 21 | ------- | 0 |
| 16 | Буриев Арслан | 21 | ------- | 0 |