Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 2 СОЛО, Queen Cup LA (4d)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Ботбаева Яна | Костанай, Казахстан | C |
| B(2) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| C(3) | Жанузакова Перизат | Тараз, Казахстан | C |
| D(4) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| E(5) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| F(6) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| G(7) | Тен Юлия | Шымкент, Казахстан | WDO |
| H(8) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| I(9) | Турченко Артем | Алматы, Казахстан | C |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 249 | Пак Софья | 1 | 261421112 | 2.2 |
| 250 | Попова Мария | 2 | 142332221 | 2.2 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 3 | 415113543 | 3 |
| 24 | Серікбай Жанель | 4 | 334244637 | 4 |
| 6 | Гурьянова София | 5 | 526555354 | 4.4 |
| 548 | Пономарева Виктория | 6 | 673766775 | 6 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 7 | 757677466 | 6.1 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 249 | Пак Софья | 1 | 112222111 | 1.4 |
| 250 | Попова Мария | 2 | 231431222 | 2.2 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 3 | 426114633 | 3.3 |
| 24 | Серікбай Жанель | 4 | 355343546 | 4.2 |
| 6 | Гурьянова София | 5 | 544556454 | 4.7 |
| 548 | Пономарева Виктория | 6 | 673765775 | 5.9 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 7 | 767677367 | 6.2 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 249 | Пак Софья | 1 | 252211111 | 1.8 |
| 250 | Попова Мария | 2 | 133432322 | 2.6 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 3 | 516323633 | 3.6 |
| 24 | Серікбай Жанель | 4 | 321145465 | 3.4 |
| 6 | Гурьянова София | 5 | 445556544 | 4.7 |
| 548 | Пономарева Виктория | 6 | 674764756 | 5.8 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 7 | 767677277 | 6.2 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 250 | Попова Мария | 1 | 122421222 | 2 |
| 249 | Пак Софья | 2 | 253212111 | 2 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 3 | 515333633 | 3.6 |
| 24 | Серікбай Жанель | 4 | 341145444 | 3.3 |
| 6 | Гурьянова София | 5 | 436564555 | 4.8 |
| 548 | Пономарева Виктория | 6 | 774756766 | 6.1 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 7 | 667677377 | 6.2 |