1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 2 СОЛО, Queen Cup LA (4d)
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
14
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Ботбаева Яна | Костанай, Казахстан | C |
| B(2) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| C(3) | Жанузакова Перизат | Тараз, Казахстан | C |
| D(4) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| E(5) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| F(6) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| G(7) | Тен Юлия | Шымкент, Казахстан | WDO |
| H(8) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| I(9) | Турченко Артем | Алматы, Казахстан | C |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Гурьянова София | 0 | XX-XX-X-X | 0 |
| 24 | Серікбай Жанель | 0 | -XXXXXX-X | 0 |
| 27 | Шулика Елизавета | 0 | -----X-X- | 0 |
| 122 | Ким Лия | 0 | ---X----- | 0 |
| 247 | Балян Эммануэла | 0 | -XXXXX-X- | 0 |
| 249 | Пак Софья | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 250 | Попова Мария | 0 | X-X-XXXXX | 0 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 0 | XXXXXXX-X | 0 |
| 280 | Буркитова Еркежан | 0 | XXX------ | 0 |
| 281 | Ismagul Adiya | 0 | --------- | 0 |
| 309 | Пихуля Елизавета | 0 | -------X- | 0 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 0 | -X---XXXX | 0 |
| 391 | Саенко София | 0 | XXXX--X-- | 0 |
| 548 | Пономарева Виктория | 0 | X---X--XX | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Гурьянова София | 0 | XXXX-XXXX | 0 |
| 24 | Серікбай Жанель | 0 | -XXXXXXXX | 0 |
| 27 | Шулика Елизавета | 0 | ----XX-X- | 0 |
| 122 | Ким Лия | 0 | ---X----X | 0 |
| 247 | Балян Эммануэла | 0 | -X--X---X | 0 |
| 249 | Пак Софья | 0 | XXXXXXXX- | 0 |
| 250 | Попова Мария | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 0 | XX-X-XXXX | 0 |
| 280 | Буркитова Еркежан | 0 | X-X------ | 0 |
| 281 | Ismagul Adiya | 0 | ----X---- | 0 |
| 309 | Пихуля Елизавета | 0 | ------X-- | 0 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 0 | -X-X-XXXX | 0 |
| 391 | Саенко София | 0 | XXX------ | 0 |
| 548 | Пономарева Виктория | 0 | X-X-X---- | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Гурьянова София | 0 | XXXX-XX-X | 0 |
| 24 | Серікбай Жанель | 0 | XXXXXXX-X | 0 |
| 27 | Шулика Елизавета | 0 | -XX-XX-X- | 0 |
| 122 | Ким Лия | 0 | ---X----- | 0 |
| 247 | Балян Эммануэла | 0 | -X--X--XX | 0 |
| 249 | Пак Софья | 0 | X-XX-XXXX | 0 |
| 250 | Попова Мария | 0 | X--XXXXXX | 0 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 0 | XX-XX-XXX | 0 |
| 280 | Буркитова Еркежан | 0 | X-X------ | 0 |
| 281 | Ismagul Adiya | 0 | ----XX--- | 0 |
| 309 | Пихуля Елизавета | 0 | --------- | 0 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 0 | -X---XXX- | 0 |
| 391 | Саенко София | 0 | XXXX----- | 0 |
| 548 | Пономарева Виктория | 0 | --X-X-XXX | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Гурьянова София | 0 | XXXX-XX-X | 0 |
| 24 | Серікбай Жанель | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 27 | Шулика Елизавета | 0 | -XX-XXXX- | 0 |
| 122 | Ким Лия | 0 | ---X----X | 0 |
| 247 | Балян Эммануэла | 0 | -X-----X- | 0 |
| 249 | Пак Софья | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 250 | Попова Мария | 0 | X--XXXXXX | 0 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 0 | XXXXX-XXX | 0 |
| 280 | Буркитова Еркежан | 0 | --X------ | 0 |
| 281 | Ismagul Adiya | 0 | ----XX--- | 0 |
| 309 | Пихуля Елизавета | 0 | --------- | 0 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 0 | -X---XX-- | 0 |
| 391 | Саенко София | 0 | XX-X----- | 0 |
| 548 | Пономарева Виктория | 0 | X-X-X--XX | 0 |