Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 2 СОЛО, Queen Cup ST (4d)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
5
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Куралбаева Камила | Ташкент, Узбекистан | C |
| E(5) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| F(6) | Польских Владислав | Астана, Казахстан | WDO |
| G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 548 | Пономарева Виктория | 1 | 3311142 | 2.1 |
| 247 | Балян Эммануэла | 2 | 4222253 | 2.9 |
| 122 | Ким Лия | 3 | 2134334 | 2.9 |
| 280 | Буркитова Еркежан | 4 | 1555411 | 3.1 |
| 281 | Ismagul Adiya | 5 | 5443525 | 4 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 548 | Пономарева Виктория | 1 | 1311141 | 1.7 |
| 247 | Балян Эммануэла | 2 | 4122353 | 2.9 |
| 122 | Ким Лия | 3 | 3234234 | 3 |
| 280 | Буркитова Еркежан | 4 | 2445512 | 3.3 |
| 281 | Ismagul Adiya | 5 | 5553425 | 4.1 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 548 | Пономарева Виктория | 1 | 1211142 | 1.7 |
| 122 | Ким Лия | 2 | 2122523 | 2.4 |
| 247 | Балян Эммануэла | 3 | 3333254 | 3.3 |
| 280 | Буркитова Еркежан | 4 | 4545311 | 3.3 |
| 281 | Ismagul Adiya | 5 | 5454435 | 4.3 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 548 | Пономарева Виктория | 1 | 1411251 | 2.1 |
| 247 | Балян Эммануэла | 2 | 3122124 | 2.1 |
| 122 | Ким Лия | 3 | 2233443 | 3 |
| 280 | Буркитова Еркежан | 4 | 4355312 | 3.3 |
| 281 | Ismagul Adiya | 5 | 5544535 | 4.4 |