Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Молодежь + Взрослые СОЛО, 5 танцев St (W,T,V,F,Q)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
4
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| E(5) | Польских Владислав | Астана, Казахстан | WDO |
| F(6) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
| G(7) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 308 | Трофимова Виктория | 1 | 1111112 | 1.1 |
| 262 | Берикова Аминат | 2 | 2232221 | 2 |
| 401 | Шерстнева Софья | 3 | 4324433 | 3.3 |
| 385 | Маруфова Мария | 4 | 3443344 | 3.6 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 262 | Берикова Аминат | 1 | 1121212 | 1.4 |
| 308 | Трофимова Виктория | 2 | 2212121 | 1.6 |
| 401 | Шерстнева Софья | 3 | 3333433 | 3.1 |
| 385 | Маруфова Мария | 4 | 4444344 | 3.9 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 308 | Трофимова Виктория | 1 | 1211111 | 1.1 |
| 262 | Берикова Аминат | 2 | 2132232 | 2.1 |
| 401 | Шерстнева Софья | 3 | 3323323 | 2.7 |
| 385 | Маруфова Мария | 4 | 4444444 | 4 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 262 | Берикова Аминат | 1 | 1122121 | 1.4 |
| 308 | Трофимова Виктория | 2 | 2211212 | 1.6 |
| 401 | Шерстнева Софья | 3 | 3333433 | 3.1 |
| 385 | Маруфова Мария | 4 | 4444344 | 3.9 |