1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 2 СОЛО, D класс LA (Ch,S,R,J)
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
13
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Ботбаева Яна | Костанай, Казахстан | C |
| C(3) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| D(4) | Жанузакова Перизат | Тараз, Казахстан | C |
| E(5) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| G(7) | Науразбаева Жанна | Астана, Казахстан | C |
| H(8) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| I(9) | Тен Юлия | Шымкент, Казахстан | WDO |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Серікбай Жанель | 0 | -X--XXXXX | 0 |
| 27 | Шулика Елизавета | 0 | X-X--XXX- | 0 |
| 122 | Ким Лия | 0 | ----XXXX- | 0 |
| 233 | Ирискулова Камила | 0 | XXXX-X-XX | 0 |
| 247 | Балян Эммануэла | 0 | --XXX-X-- | 0 |
| 251 | Соснова Маргарита | 0 | XXXX--XX- | 0 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 281 | Ismagul Adiya | 0 | ---XX---X | 0 |
| 290 | Батырхан Еркежан | 0 | XX------- | 0 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 0 | X-------X | 0 |
| 391 | Саенко София | 0 | -XXXXX--X | 0 |
| 407 | Нурлыбек Айсу | 0 | --------- | 0 |
| 409 | Жантасова Малика | 0 | --------- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Серікбай Жанель | 0 | -XXX-XXXX | 0 |
| 27 | Шулика Елизавета | 0 | X-XX---X- | 0 |
| 122 | Ким Лия | 0 | -----XX-- | 0 |
| 233 | Ирискулова Камила | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 247 | Балян Эммануэла | 0 | X---XXX-- | 0 |
| 251 | Соснова Маргарита | 0 | XXXX--XX- | 0 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 281 | Ismagul Adiya | 0 | --X-X---- | 0 |
| 290 | Батырхан Еркежан | 0 | -X--X---X | 0 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 0 | X-X-----X | 0 |
| 391 | Саенко София | 0 | -X-XXXXXX | 0 |
| 407 | Нурлыбек Айсу | 0 | --------- | 0 |
| 409 | Жантасова Малика | 0 | --------- | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Серікбай Жанель | 0 | -X--XXXXX | 0 |
| 27 | Шулика Елизавета | 0 | XXXXX--X- | 0 |
| 122 | Ким Лия | 0 | -----X--- | 0 |
| 233 | Ирискулова Камила | 0 | -XXX-X-XX | 0 |
| 247 | Балян Эммануэла | 0 | X-X-XXXXX | 0 |
| 251 | Соснова Маргарита | 0 | XXX-X-XX- | 0 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 0 | XXXX-XXXX | 0 |
| 281 | Ismagul Adiya | 0 | ---XX---- | 0 |
| 290 | Батырхан Еркежан | 0 | X--X--X-- | 0 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 0 | --------X | 0 |
| 391 | Саенко София | 0 | XXXXXXX-X | 0 |
| 407 | Нурлыбек Айсу | 0 | --------- | 0 |
| 409 | Жантасова Малика | 0 | --------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Серікбай Жанель | 0 | -X--XXXXX | 0 |
| 27 | Шулика Елизавета | 0 | X-XX---X- | 0 |
| 122 | Ким Лия | 0 | -----X--- | 0 |
| 233 | Ирискулова Камила | 0 | XXXX-X-XX | 0 |
| 247 | Балян Эммануэла | 0 | --X-XXX-- | 0 |
| 251 | Соснова Маргарита | 0 | XXXXX-XX- | 0 |
| 271 | Ширалиева Тамилла | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 281 | Ismagul Adiya | 0 | ---XX--X- | 0 |
| 290 | Батырхан Еркежан | 0 | XX----X-X | 0 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 0 | --------X | 0 |
| 391 | Саенко София | 0 | XXXXXXX-X | 0 |
| 407 | Нурлыбек Айсу | 0 | --------- | 0 |
| 409 | Жантасова Малика | 0 | --------- | 0 |