Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 2 СОЛО, D класс ST (W,T,V,Q)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| C(3) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| E(5) | Польских Владислав | Астана, Казахстан | WDO |
| F(6) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
| G(7) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 247 | Балян Эммануэла | 1 | 1211431 | 1.9 |
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 2 | 2142113 | 2 |
| 314 | Shamgon Madina | 3 | 4776344 | 5 |
| 122 | Ким Лия | 4 | 3524556 | 4.3 |
| 407 | Нурлыбек Айсу | 5 | 7355622 | 4.3 |
| 281 | Ismagul Adiya | 6 | 5663275 | 4.9 |
| 409 | Жантасова Малика | 7 | 6437767 | 5.7 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 1 | 2161211 | 2 |
| 247 | Балян Эммануэла | 2 | 1212432 | 2.1 |
| 281 | Ismagul Adiya | 3 | 5534163 | 3.9 |
| 122 | Ким Лия | 4 | 4423557 | 4.3 |
| 314 | Shamgon Madina | 5 | 3656345 | 4.6 |
| 407 | Нурлыбек Айсу | 6 | 6375624 | 4.7 |
| 409 | Жантасова Малика | 7 | 7747776 | 6.4 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 1 | 1171111 | 1.9 |
| 247 | Балян Эммануэла | 2 | 2242432 | 2.7 |
| 122 | Ким Лия | 3 | 4313577 | 4.3 |
| 407 | Нурлыбек Айсу | 4 | 6435623 | 4.1 |
| 281 | Ismagul Adiya | 5 | 7624264 | 4.4 |
| 314 | Shamgon Madina | 6 | 3566345 | 4.6 |
| 409 | Жантасова Малика | 7 | 5757756 | 6 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 375 | Сайфутдинова Виктория | 1 | 1151211 | 1.7 |
| 247 | Балян Эммануэла | 2 | 2412532 | 2.7 |
| 122 | Ким Лия | 3 | 4233357 | 3.9 |
| 407 | Нурлыбек Айсу | 4 | 6345623 | 4.1 |
| 314 | Shamgon Madina | 5 | 3576444 | 4.7 |
| 281 | Ismagul Adiya | 6 | 5664165 | 4.7 |
| 409 | Жантасова Малика | 7 | 7727776 | 6.1 |