Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 1 СОЛО, D класс LA (Ch,S,R,J)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Ботбаева Яна | Костанай, Казахстан | C |
| C(3) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| D(4) | Жанузакова Перизат | Тараз, Казахстан | C |
| E(5) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| F(6) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| G(7) | Михайлова Светлана | Шымкент, Казахстан | C |
| H(8) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| I(9) | Тен Юлия | Шымкент, Казахстан | WDO |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 412 | ZHANG JINXIN | 1 | 111111121 | 1.1 |
| 252 | Рысбек Аида | 2 | 524233212 | 2.7 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 3 | 233522443 | 3.1 |
| 264 | Пак Мария | 4 | 345355554 | 4.3 |
| 256 | Кайсар Айым | 5 | 456644636 | 4.9 |
| 41 | Цой Дарина | 6 | 662466365 | 4.9 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 412 | ZHANG JINXIN | 1 | 111111122 | 1.2 |
| 252 | Рысбек Аида | 2 | 424524211 | 2.8 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 3 | 342233333 | 2.9 |
| 256 | Кайсар Айым | 4 | 236342546 | 3.9 |
| 264 | Пак Мария | 5 | 565655454 | 5 |
| 41 | Цой Дарина | 6 | 653466665 | 5.2 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 412 | ZHANG JINXIN | 1 | 111212122 | 1.4 |
| 252 | Рысбек Аида | 2 | 544131211 | 2.4 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 3 | 323323354 | 3.1 |
| 256 | Кайсар Айым | 4 | 256444636 | 4.4 |
| 264 | Пак Мария | 5 | 435665443 | 4.4 |
| 41 | Цой Дарина | 6 | 662556565 | 5.1 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 412 | ZHANG JINXIN | 1 | 111111122 | 1.2 |
| 252 | Рысбек Аида | 2 | 242334211 | 2.4 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 3 | 424423343 | 3.2 |
| 256 | Кайсар Айым | 4 | 536242634 | 3.9 |
| 264 | Пак Мария | 5 | 355655565 | 5 |
| 41 | Цой Дарина | 6 | 663566456 | 5.2 |