Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 1 СОЛО, D класс ST (W,T,V,Q)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| E(5) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
| F(6) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| G(7) | Турченко Артем | Алматы, Казахстан | C |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 338 | Бадельбаева Аделя | 1 | 2112111 | 1.3 |
| 256 | Кайсар Айым | 2 | 3221222 | 2 |
| 118 | Калдыбай Айым | 3 | 4663453 | 4.4 |
| 149 | Ким Анна | 4 | 5354644 | 4.4 |
| 314 | Shamgon Madina | 5 | 6445535 | 4.6 |
| 41 | Цой Дарина | 6 | 1536366 | 4.3 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 256 | Кайсар Айым | 1 | 1121212 | 1.4 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 2 | 3212121 | 1.7 |
| 41 | Цой Дарина | 3 | 2334466 | 4 |
| 314 | Shamgon Madina | 4 | 5645335 | 4.4 |
| 118 | Калдыбай Айым | 5 | 6463553 | 4.6 |
| 149 | Ким Анна | 6 | 4556644 | 4.9 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 338 | Бадельбаева Аделя | 1 | 2122111 | 1.4 |
| 256 | Кайсар Айым | 2 | 3211222 | 1.9 |
| 118 | Калдыбай Айым | 3 | 5363343 | 3.9 |
| 149 | Ким Анна | 4 | 4436654 | 4.6 |
| 314 | Shamgon Madina | 5 | 6545535 | 4.7 |
| 41 | Цой Дарина | 6 | 1654466 | 4.6 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 338 | Бадельбаева Аделя | 1 | 1122111 | 1.3 |
| 256 | Кайсар Айым | 2 | 3211222 | 1.9 |
| 118 | Калдыбай Айым | 3 | 6363433 | 4 |
| 314 | Shamgon Madina | 4 | 5435345 | 4.1 |
| 149 | Ким Анна | 5 | 4646554 | 4.9 |
| 41 | Цой Дарина | 6 | 2554666 | 4.9 |