1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 1 СОЛО, D класс ST (W,T,V,Q)
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
9
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| A(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| E(5) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
| F(6) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| G(7) | Турченко Артем | Алматы, Казахстан | C |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Гродзинская I Grodzinskaia Софья I Sofia | 0 | ----X-X | 0 |
| 41 | Цой Дарина | 0 | XXXXXX- | 0 |
| 118 | Калдыбай Айым | 0 | X-XXXXX | 0 |
| 149 | Ким Анна | 0 | -X-X-X- | 0 |
| 217 | Турдалина Дания | 0 | -X----- | 0 |
| 256 | Кайсар Айым | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 0 | X-X---X | 0 |
| 314 | Shamgon Madina | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 0 | XXXXXXX | 0 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Гродзинская I Grodzinskaia Софья I Sofia | 0 | ------X | 0 |
| 41 | Цой Дарина | 0 | XXXXX-- | 0 |
| 118 | Калдыбай Айым | 0 | XX-XXXX | 0 |
| 149 | Ким Анна | 0 | -XXX-XX | 0 |
| 217 | Турдалина Дания | 0 | ------- | 0 |
| 256 | Кайсар Айым | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 0 | X-X-XXX | 0 |
| 314 | Shamgon Madina | 0 | XXXXXX- | 0 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 0 | XXXXXXX | 0 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Гродзинская I Grodzinskaia Софья I Sofia | 0 | -X---XX | 0 |
| 41 | Цой Дарина | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 118 | Калдыбай Айым | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 149 | Ким Анна | 0 | -XXX--- | 0 |
| 217 | Турдалина Дания | 0 | ------- | 0 |
| 256 | Кайсар Айым | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 0 | X---X-- | 0 |
| 314 | Shamgon Madina | 0 | X-XXXXX | 0 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 0 | XXXXXXX | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Гродзинская I Grodzinskaia Софья I Sofia | 0 | -X--X-- | 0 |
| 41 | Цой Дарина | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 118 | Калдыбай Айым | 0 | -XXX-XX | 0 |
| 149 | Ким Анна | 0 | -XXX-XX | 0 |
| 217 | Турдалина Дания | 0 | X------ | 0 |
| 256 | Кайсар Айым | 0 | XXXXX-X | 0 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 0 | X---XX- | 0 |
| 314 | Shamgon Madina | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 338 | Бадельбаева Аделя | 0 | X-XXXXX | 0 |