Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Ювеналы 1 СОЛО, Queen Cup LA (3d)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| C(3) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| E(5) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| F(6) | Науразбаева Жанна | Астана, Казахстан | C |
| G(7) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| H(8) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| I(9) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 410 | ZHANG YUWEI | 1 | 111221111 | 1.2 |
| 389 | Салыкбаева Аделия | 2 | 343112222 | 2.2 |
| 257 | Мамулина Василисса | 3 | 225346333 | 3.4 |
| 25 | Токташева Лайли | 4 | 634635454 | 4.4 |
| 7 | Асанова Фериде | 5 | 562553665 | 4.8 |
| 288 | Талап Айкербез | 6 | 456464546 | 4.9 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 410 | ZHANG YUWEI | 1 | 111111112 | 1.1 |
| 389 | Салыкбаева Аделия | 2 | 232223331 | 2.3 |
| 257 | Мамулина Василисса | 3 | 345345223 | 3.4 |
| 25 | Токташева Лайли | 4 | 624634454 | 4.2 |
| 288 | Талап Айкербез | 5 | 456566545 | 5.1 |
| 7 | Асанова Фериде | 6 | 563452666 | 4.8 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 410 | ZHANG YUWEI | 1 | 112111111 | 1.1 |
| 389 | Салыкбаева Аделия | 2 | 221222322 | 2 |
| 257 | Мамулина Василисса | 3 | 345356433 | 4 |
| 25 | Токташева Лайли | 4 | 634635254 | 4.2 |
| 7 | Асанова Фериде | 5 | 563444665 | 4.8 |
| 288 | Талап Айкербез | 6 | 456563546 | 4.9 |