Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Ювеналы 1 СОЛО, Queen Cup ST (3d)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| C(3) | Ботбаева Яна | Костанай, Казахстан | C |
| D(4) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| E(5) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| G(7) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| H(8) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| I(9) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Кузьмина Ева | 1 | 532111111 | 1.8 |
| 7 | Асанова Фериде | 2 | 356226225 | 3.7 |
| 395 | Zhussupova Aiym | 3 | 145633353 | 3.7 |
| 284 | Писнова Виктория | 4 | 421545434 | 3.6 |
| 179 | Калас Айдана | 5 | 264352662 | 4 |
| 283 | Козина Ульяна | 6 | 613464546 | 4.3 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Кузьмина Ева | 1 | 432211111 | 1.8 |
| 7 | Асанова Фериде | 2 | 366126225 | 3.7 |
| 179 | Калас Айдана | 3 | 243453462 | 3.7 |
| 395 | Zhussupova Aiym | 4 | 154532354 | 3.6 |
| 283 | Козина Ульяна | 5 | 515344546 | 4.1 |
| 284 | Писнова Виктория | 6 | 621665633 | 4.2 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Кузьмина Ева | 1 | 431211111 | 1.7 |
| 395 | Zhussupova Aiym | 2 | 143622234 | 3 |
| 284 | Писнова Виктория | 3 | 612355643 | 3.9 |
| 7 | Асанова Фериде | 4 | 365136426 | 4 |
| 179 | Калас Айдана | 5 | 256543362 | 4 |
| 283 | Козина Ульяна | 6 | 524464555 | 4.4 |