Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 1 СОЛО, E класс LA (Ch,S,J)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| B(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Кимлач Андрей | Степногорск, Казахстан | WDO |
| E(5) | Куралбаева Камила | Ташкент, Узбекистан | C |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| G(7) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| H(8) | Михайлова Светлана | Шымкент, Казахстан | C |
| I(9) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
| J(10) | Тен Юлия | Шымкент, Казахстан | WDO |
| K(11) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 412 | ZHANG JINXIN | 1 | 11111111111 | 1 |
| 264 | Пак Мария | 2 | 66232272422 | 3.5 |
| 30 | Васильева Василиса | 3 | 33345644355 | 4.1 |
| 275 | Сатылганова Амина | 4 | 47554435246 | 4.5 |
| 4 | Ким Анастасия | 5 | 22677356534 | 4.5 |
| 41 | Цой Дарина | 6 | 74423563767 | 4.9 |
| 217 | Турдалина Дания | 7 | 55766727673 | 5.5 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 412 | ZHANG JINXIN | 1 | 11111111111 | 1 |
| 264 | Пак Мария | 2 | 63246232322 | 3.2 |
| 4 | Ким Анастасия | 3 | 22677354446 | 4.5 |
| 275 | Сатылганова Амина | 4 | 37555446234 | 4.4 |
| 30 | Васильева Василиса | 5 | 45334575555 | 4.6 |
| 217 | Турдалина Дания | 6 | 56762727663 | 5.2 |
| 41 | Цой Дарина | 7 | 74423663777 | 5.1 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 412 | ZHANG JINXIN | 1 | 11111111111 | 1 |
| 264 | Пак Мария | 2 | 75246272324 | 4 |
| 4 | Ким Анастасия | 3 | 33663355462 | 4.2 |
| 30 | Васильева Василиса | 4 | 24535534545 | 4.1 |
| 41 | Цой Дарина | 5 | 52322663756 | 4.3 |
| 275 | Сатылганова Амина | 6 | 46757446237 | 5 |
| 217 | Турдалина Дания | 7 | 67474727673 | 5.5 |