1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 1 СОЛО, E класс LA (Ch,S,J)
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
15
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| B(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Кимлач Андрей | Степногорск, Казахстан | WDO |
| E(5) | Куралбаева Камила | Ташкент, Узбекистан | C |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| G(7) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| H(8) | Михайлова Светлана | Шымкент, Казахстан | C |
| I(9) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
| J(10) | Тен Юлия | Шымкент, Казахстан | WDO |
| K(11) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ким Анастасия | 0 | XX-X---XXXX | 0 |
| 30 | Васильева Василиса | 0 | XXX-XX-XXX- | 0 |
| 41 | Цой Дарина | 0 | XXXXXX-XX-- | 0 |
| 118 | Калдыбай Айым | 0 | ---X-X-X-X- | 0 |
| 149 | Ким Анна | 0 | XX--XX---X- | 0 |
| 173 | Бибосынова Нурай | 0 | ------X---- | 0 |
| 175 | Майканова Медина | 0 | ----------X | 0 |
| 176 | Амельянчик Стефания | 0 | ------XX-X- | 0 |
| 183 | Токсеитова Алима | 0 | --X---X-XX- | 0 |
| 217 | Турдалина Дания | 0 | -X-X------X | 0 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 0 | --X-X-X---X | 0 |
| 264 | Пак Мария | 0 | X-XXXXXXX-X | 0 |
| 275 | Сатылганова Амина | 0 | X-XXXXX-X-- | 0 |
| 306 | Хлынова Регина | 0 | -X--------X | 0 |
| 412 | ZHANG JINXIN | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ким Анастасия | 0 | XXXX---XX-X | 0 |
| 30 | Васильева Василиса | 0 | XXXXX--XXX- | 0 |
| 41 | Цой Дарина | 0 | XX-X------- | 0 |
| 118 | Калдыбай Айым | 0 | -----X--XX- | 0 |
| 149 | Ким Анна | 0 | -XX-XX-X-X- | 0 |
| 173 | Бибосынова Нурай | 0 | X---------- | 0 |
| 175 | Майканова Медина | 0 | ----------X | 0 |
| 176 | Амельянчик Стефания | 0 | -----XX--X- | 0 |
| 183 | Токсеитова Алима | 0 | --X---X---X | 0 |
| 217 | Турдалина Дания | 0 | XX-XX-X-X-X | 0 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 0 | --X-XXXX--- | 0 |
| 264 | Пак Мария | 0 | -XXXXXXXXXX | 0 |
| 275 | Сатылганова Амина | 0 | X-XXXXXXXX- | 0 |
| 306 | Хлынова Регина | 0 | ----------X | 0 |
| 412 | ZHANG JINXIN | 0 | XX-XXXXXXXX | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ким Анастасия | 0 | XXXX-X-XXX- | 0 |
| 30 | Васильева Василиса | 0 | XXXXX--XXX- | 0 |
| 41 | Цой Дарина | 0 | XXXXXX-X-X- | 0 |
| 118 | Калдыбай Айым | 0 | -----X-XXX- | 0 |
| 149 | Ким Анна | 0 | -XX--X----- | 0 |
| 173 | Бибосынова Нурай | 0 | ------X---- | 0 |
| 175 | Майканова Медина | 0 | X---X-X---X | 0 |
| 176 | Амельянчик Стефания | 0 | ------X--X- | 0 |
| 183 | Токсеитова Алима | 0 | --X---X-X-- | 0 |
| 217 | Турдалина Дания | 0 | -X-XX-X---X | 0 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 0 | --X-------X | 0 |
| 264 | Пак Мария | 0 | ---XXXXXXXX | 0 |
| 275 | Сатылганова Амина | 0 | XX-XXX-XX-X | 0 |
| 306 | Хлынова Регина | 0 | X---------X | 0 |
| 412 | ZHANG JINXIN | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |