Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 1 СОЛО, Е класс ST (W,V,Q)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| C(3) | Жанузакова Перизат | Тараз, Казахстан | C |
| D(4) | Польских Владислав | Астана, Казахстан | WDO |
| E(5) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
| F(6) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| G(7) | Турченко Артем | Алматы, Казахстан | C |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Калдыбай Айым | 1 | 2644221 | 3 |
| 149 | Ким Анна | 2 | 3211344 | 2.6 |
| 41 | Цой Дарина | 3 | 1435135 | 3.1 |
| 183 | Токсеитова Алима | 4 | 6123573 | 3.9 |
| 49 | Bezrukova Yuliya | 5 | 5572412 | 3.7 |
| 52 | Матвеева Екатерина | 6 | 4367657 | 5.4 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 7 | 7756766 | 6.3 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Калдыбай Айым | 1 | 1446122 | 2.9 |
| 149 | Ким Анна | 2 | 2521514 | 2.9 |
| 183 | Токсеитова Алима | 3 | 6113263 | 3.1 |
| 49 | Bezrukova Yuliya | 4 | 4352341 | 3.1 |
| 41 | Цой Дарина | 5 | 3234435 | 3.4 |
| 52 | Матвеева Екатерина | 6 | 5675656 | 5.7 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 7 | 7767777 | 6.9 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Калдыбай Айым | 1 | 1655112 | 3 |
| 149 | Ким Анна | 2 | 2321334 | 2.6 |
| 183 | Токсеитова Алима | 3 | 6213451 | 3.1 |
| 49 | Bezrukova Yuliya | 4 | 4142243 | 2.9 |
| 41 | Цой Дарина | 5 | 3434525 | 3.7 |
| 52 | Матвеева Екатерина | 6 | 5577666 | 6 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 7 | 7766777 | 6.7 |