Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Юниоры 1 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) сейшн
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
15
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Ботбаева Яна | Костанай, Казахстан | C |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| C(3) | Кимлач Андрей | Степногорск, Казахстан | WDO |
| D(4) | Куралбаева Камила | Ташкент, Узбекистан | C |
| E(5) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| F(6) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| G(7) | Михайлова Светлана | Шымкент, Казахстан | C |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 222 | Райынбек Дамира | 11 | 2221121 | 1.6 |
| 104 | Алтай Балым | 12 | 1322112 | 1.7 |
| 320 | Мейрхан Каусар | 12 | 2222211 | 1.7 |
| 295 | Ештай Карина | 13 | 2222113 | 1.9 |
| 324 | Утемисова Камила | 13 | 2232211 | 1.9 |
| 369 | Серикова Амина | 14 | 2322212 | 2 |
| 135 | Чернова София | 15 | 2323212 | 2.1 |
| 248 | Укмет Аруана | 15 | 2322222 | 2.1 |
| 297 | Михайлова Маргарита | 17 | 2323223 | 2.4 |
| 263 | Калмурза Малика | 18 | 2323233 | 2.6 |
| 366 | Пак Ревекка | 18 | 3332322 | 2.6 |
| 368 | Нурланкызы Енлік | 18 | 2332233 | 2.6 |
| 367 | Ким Тая | 19 | 3333232 | 2.7 |
| 13 | Воеводина Марианна | 20 | 3323333 | 2.9 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 21 | 3333333 | 3 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 324 | Утемисова Камила | 11 | 1222112 | 1.6 |
| 320 | Мейрхан Каусар | 12 | 2222211 | 1.7 |
| 135 | Чернова София | 13 | 2322211 | 1.9 |
| 222 | Райынбек Дамира | 13 | 1222222 | 1.9 |
| 248 | Укмет Аруана | 14 | 2322212 | 2 |
| 295 | Ештай Карина | 14 | 2222213 | 2 |
| 366 | Пак Ревекка | 14 | 2222222 | 2 |
| 104 | Алтай Балым | 16 | 2323213 | 2.3 |
| 369 | Серикова Амина | 16 | 2322322 | 2.3 |
| 297 | Михайлова Маргарита | 17 | 3332213 | 2.4 |
| 368 | Нурланкызы Енлік | 17 | 3332222 | 2.4 |
| 13 | Воеводина Марианна | 18 | 3323133 | 2.6 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 20 | 3323333 | 2.9 |
| 263 | Калмурза Малика | 20 | 3323333 | 2.9 |
| 367 | Ким Тая | 21 | 3333333 | 3 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 324 | Утемисова Камила | 11 | 2222111 | 1.6 |
| 320 | Мейрхан Каусар | 12 | 1222212 | 1.7 |
| 135 | Чернова София | 13 | 2223211 | 1.9 |
| 222 | Райынбек Дамира | 13 | 1222222 | 1.9 |
| 248 | Укмет Аруана | 13 | 2222212 | 1.9 |
| 295 | Ештай Карина | 13 | 1222312 | 1.9 |
| 104 | Алтай Балым | 14 | 2223212 | 2 |
| 366 | Пак Ревекка | 14 | 2222222 | 2 |
| 368 | Нурланкызы Енлік | 14 | 2222312 | 2 |
| 369 | Серикова Амина | 14 | 2222312 | 2 |
| 297 | Михайлова Маргарита | 16 | 3223213 | 2.3 |
| 13 | Воеводина Марианна | 18 | 3223233 | 2.6 |
| 260 | Байдиллаева Жания | 18 | 3223332 | 2.6 |
| 263 | Калмурза Малика | 18 | 3223233 | 2.6 |
| 367 | Ким Тая | 19 | 3223333 | 2.7 |