Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Ювеналы 2 СОЛО, E класс LA (Ch,S,J)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| E(5) | Польских Владислав | Астана, Казахстан | WDO |
| F(6) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| G(7) | Тен Юлия | Шымкент, Казахстан | WDO |
| H(8) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| I(9) | Турченко Артем | Алматы, Казахстан | C |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 411 | YAN YI ER | 1 | 111211211 | 1.2 |
| 389 | Салыкбаева Аделия | 2 | 222344322 | 2.7 |
| 386 | Галым Акниет | 3 | 556433133 | 3.7 |
| 18 | Серікбай Алана | 4 | 433162445 | 3.6 |
| 31 | Асылбек Мейірім | 5 | 644525554 | 4.4 |
| 34 | Ли Алиса | 6 | 365656666 | 5.4 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 411 | YAN YI ER | 1 | 111241211 | 1.6 |
| 389 | Салыкбаева Аделия | 2 | 622433332 | 3.1 |
| 18 | Серікбай Алана | 3 | 533152426 | 3.4 |
| 31 | Асылбек Мейірім | 4 | 344314564 | 3.8 |
| 386 | Галым Акниет | 5 | 456525143 | 3.9 |
| 34 | Ли Алиса | 6 | 265666655 | 5.2 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 411 | YAN YI ER | 1 | 112221313 | 1.8 |
| 389 | Салыкбаева Аделия | 2 | 431314232 | 2.6 |
| 386 | Галым Акниет | 3 | 354432121 | 2.8 |
| 18 | Серікбай Алана | 4 | 525163446 | 4 |
| 31 | Асылбек Мейірім | 5 | 643545554 | 4.6 |
| 34 | Ли Алиса | 6 | 266656665 | 5.3 |