Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Ювеналы 2 СОЛО, Е класс ST (W,V,Q)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Лихошван Ольга | Астана, Казахстан | B |
| E(5) | Польских Владислав | Астана, Казахстан | WDO |
| F(6) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| G(7) | Тен Юлия | Шымкент, Казахстан | WDO |
| H(8) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| I(9) | Турченко Артем | Алматы, Казахстан | C |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Назарова Ясмина | 1 | 214111411 | 1.8 |
| 87 | Новикова Елизавета | 2 | 326223662 | 3.6 |
| 363 | Жумагали Сагида | 3 | 551336243 | 3.6 |
| 341 | Акчалова Алина | 4 | 433445324 | 3.6 |
| 34 | Ли Алиса | 5 | 165552135 | 3.7 |
| 278 | Ем Екатерина | 6 | 642664556 | 4.9 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Назарова Ясмина | 1 | 114113111 | 1.6 |
| 87 | Новикова Елизавета | 2 | 323222562 | 3 |
| 34 | Ли Алиса | 3 | 245531444 | 3.6 |
| 341 | Акчалова Алина | 4 | 436646335 | 4.4 |
| 278 | Ем Екатерина | 5 | 652454653 | 4.4 |
| 363 | Жумагали Сагида | 6 | 561365226 | 4 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Назарова Ясмина | 1 | 221113121 | 1.6 |
| 87 | Новикова Елизавета | 2 | 312222562 | 2.8 |
| 278 | Ем Екатерина | 3 | 643454633 | 4.2 |
| 34 | Ли Алиса | 4 | 156531354 | 3.7 |
| 341 | Акчалова Алина | 5 | 435646446 | 4.7 |
| 363 | Жумагали Сагида | 6 | 564365215 | 4.1 |