Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival 2026 (Hall 1)
Группа
Ювеналы 1 СОЛО, E класс LA (Ch,S,J)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| ЗГС(2) | Зуев Александр | Ташкент, Узбекистан | C |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Ботбаева Яна | Костанай, Казахстан | C |
| C(3) | Жанузакова Перизат | Тараз, Казахстан | C |
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| E(5) | Куралбаева Камила | Ташкент, Узбекистан | C |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
| G(7) | Науразбаева Жанна | Астана, Казахстан | C |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 410 | ZHANG YUWEI | 1 | 1211511 | 1.7 |
| 389 | Салыкбаева Аделия | 2 | 6122122 | 2.3 |
| 257 | Мамулина Василисса | 3 | 3333344 | 3.3 |
| 7 | Асанова Фериде | 4 | 5644453 | 4.4 |
| 44 | Priymak Aleksandra | 5 | 2456635 | 4.4 |
| 279 | Алимбек Рушана | 6 | 4565266 | 4.9 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 389 | Салыкбаева Аделия | 1 | 5113113 | 2.1 |
| 410 | ZHANG YUWEI | 2 | 1321621 | 2.3 |
| 257 | Мамулина Василисса | 3 | 2232245 | 2.9 |
| 7 | Асанова Фериде | 4 | 6444452 | 4.1 |
| 279 | Алимбек Рушана | 5 | 4555366 | 4.9 |
| 44 | Priymak Aleksandra | 6 | 3666534 | 4.7 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 410 | ZHANG YUWEI | 1 | 1311521 | 2 |
| 389 | Салыкбаева Аделия | 2 | 5133112 | 2.3 |
| 257 | Мамулина Василисса | 3 | 3222253 | 2.7 |
| 7 | Асанова Фериде | 4 | 6445344 | 4.3 |
| 44 | Priymak Aleksandra | 5 | 2656635 | 4.7 |
| 279 | Алимбек Рушана | 6 | 4564466 | 5 |