Дети 2, H-4 (W,Q,Ch,S)
Назад к мероприятию
Дата мероприятия
28.06.2026
Название мероприятия
Город
Ташкент
Группа
Дети 2, H-4 (W,Q,Ch,S)
Количество пар
1
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз, Казахстан | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Данилевский Станислав | Актобе, Казахстан | WDO |
| A(1) | Wu Haowen | Шанхай, Китай | Национальная |
| B(2) | Быковский Денис | Ташкент, Узбекистан | A |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур, Казахстан | Высшая |
| D(4) | Куралбаева Камила | Ташкент, Узбекистан | C |
| E(5) | Польских Владислав | Астана, Казахстан | WDO |
| F(6) | Рымар Денис | Молдова | WDC |
| G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз, Казахстан | B |
| H(8) | Туребек Светлана | Тараз, Казахстан | WDC |
| I(9) | Хасанова Зиля | Астана, Казахстан | WDC |
| СПУ(1) | Кимлач Андрей | Степногорск, Казахстан | WDO |
| СПУ(2) | Линчевский Михаил | Алматы, Казахстан | Четвертая |
Результаты по турам
| N | Тур | Танцы | Пар |
|---|---|---|---|
| 1 | Финал | W, Q, Ch, S | 1 |
Итоговые результаты
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Класс | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | Кимлач Радмир Канибетова Айлин | Алматы DanceMotion | Кимлач Замира, Карев Рустам | HH | — |