Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Tashkent Open Dance Festival-2025
Группа
Юниоры 1 (12-13 лет) Д класс соло (LA) Скейтинг
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Ражабов Иззат | Ташкент | высшая |
| !(0) | Галимов Азиз | Ташкент | высшая |
| ЗГС(1) | Ражабова Вероника | Ташкент | высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | высшая |
| B(2) | Бабаянц Виолетта | Ташкент | четвертая |
| C(3) | Гурьянова Алена | Россия | проффессионал |
| D(4) | Куралбаева Камилла | Ташкент | четвертая |
| E(5) | Михайлова Светлана | Шымкент | четвертая |
| F(6) | Шафиков Ренат | Ташкент | первая |
| G(7) | Яганов Филипп | Ташкент | высшая |
Cha
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Калдыгарина Алия | 1 | 1121122 | 1.4 |
| 231 | Семёнова Татьяна | 2 | 2213311 | 1.9 |
| 218 | Шегай Виктория | 3 | 6344543 | 4.1 |
| 210 | Пак Мария | 4 | 3737264 | 4.6 |
| 213 | Егиазарян Дана | 5 | 4552435 | 4 |
| 215 | Ким Анна | 6 | 5465776 | 5.7 |
| 232 | Цой Дарина | 7 | 7676657 | 6.3 |
Sm
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Калдыгарина Алия | 1 | 1121122 | 1.4 |
| 231 | Семёнова Татьяна | 2 | 2212311 | 1.7 |
| 210 | Пак Мария | 3 | 3737263 | 4.4 |
| 213 | Егиазарян Дана | 4 | 6563444 | 4.6 |
| 215 | Ким Анна | 5 | 4475536 | 4.9 |
| 218 | Шегай Виктория | 6 | 7354755 | 5.1 |
| 232 | Цой Дарина | 7 | 5646677 | 5.9 |
Rm
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Калдыгарина Алия | 1 | 1121121 | 1.3 |
| 231 | Семёнова Татьяна | 2 | 2212312 | 1.9 |
| 218 | Шегай Виктория | 3 | 5334763 | 4.4 |
| 210 | Пак Мария | 4 | 4646274 | 4.7 |
| 215 | Ким Анна | 5 | 3457547 | 5 |
| 213 | Егиазарян Дана | 6 | 7773435 | 5.1 |
| 232 | Цой Дарина | 7 | 6565656 | 5.6 |
Jv
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Калдыгарина Алия | 1 | 1121121 | 1.3 |
| 231 | Семёнова Татьяна | 2 | 3212212 | 1.9 |
| 218 | Шегай Виктория | 3 | 2344536 | 3.9 |
| 213 | Егиазарян Дана | 4 | 7633444 | 4.4 |
| 210 | Пак Мария | 5 | 6457373 | 5 |
| 232 | Цой Дарина | 6 | 5565657 | 5.6 |
| 215 | Ким Анна | 7 | 4776765 | 6 |