1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Tashkent Open Dance Festival-2025
Группа
Ювеналы 2 (10-11 лет) Н4 соло (W, Q, Cha, Sb) Скейтинг
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
12
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Ражабов Иззат | Ташкент | высшая |
| !(0) | Галимов Азиз | Ташкент | высшая |
| A(1) | Бабаянц Виолетта | Ташкент | четвертая |
| B(2) | Гурьянова Алена | Россия | проффессионал |
| C(3) | Зуев Александр | Ташкент | четвертая |
| D(4) | Кан Рудольф | Россия | Первая (Всероссийская) |
| E(5) | Ремезов Егор | Ташкент | высшая |
| F(6) | Шафиков Ренат | Ташкент | первая |
| G(7) | Быковский Денис | Ташкент | первая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 174 | Жумагали Сагида | 0 | XXXXXX- | 0 |
| 175 | Маруфова Амалия | 0 | -----X- | 0 |
| 177 | Полянина Арина | 0 | X-X-XXX | 0 |
| 178 | Тураева Одина | 0 | XXX-XXX | 0 |
| 179 | Хайруллина Алия | 0 | -----X- | 0 |
| 180 | Эм Екатерина | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 183 | Сапаргали Алуа | 0 | ---X--- | 0 |
| 185 | Али Керим Даляль | 0 | XXXXX-- | 0 |
| 187 | Арысбек Рамина | 0 | -XX---- | 0 |
| 188 | Белякова Анастасия | 0 | X--XX-X | 0 |
| 189 | Жумажан Амаль | 0 | -X-X--X | 0 |
| 190 | Таргулова Самира | 0 | ------X | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 174 | Жумагали Сагида | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 175 | Маруфова Амалия | 0 | -----X- | 0 |
| 177 | Полянина Арина | 0 | XXX-X-- | 0 |
| 178 | Тураева Одина | 0 | XXXX-XX | 0 |
| 179 | Хайруллина Алия | 0 | -----X- | 0 |
| 180 | Эм Екатерина | 0 | -XX-X-X | 0 |
| 183 | Сапаргали Алуа | 0 | X--XX-- | 0 |
| 185 | Али Керим Даляль | 0 | ---XXX- | 0 |
| 187 | Арысбек Рамина | 0 | XXX---X | 0 |
| 188 | Белякова Анастасия | 0 | ---XX-X | 0 |
| 189 | Жумажан Амаль | 0 | XX---XX | 0 |
| 190 | Таргулова Самира | 0 | --XX--- | 0 |
Cha
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 174 | Жумагали Сагида | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 175 | Маруфова Амалия | 0 | -----X- | 0 |
| 177 | Полянина Арина | 0 | X-X---X | 0 |
| 178 | Тураева Одина | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 179 | Хайруллина Алия | 0 | -----X- | 0 |
| 180 | Эм Екатерина | 0 | --X---- | 0 |
| 183 | Сапаргали Алуа | 0 | X-XXXX- | 0 |
| 185 | Али Керим Даляль | 0 | XX--X-- | 0 |
| 187 | Арысбек Рамина | 0 | -X-X-XX | 0 |
| 188 | Белякова Анастасия | 0 | ---XX-- | 0 |
| 189 | Жумажан Амаль | 0 | -X--X-X | 0 |
| 190 | Таргулова Самира | 0 | XXXX--X | 0 |
Sm
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 174 | Жумагали Сагида | 0 | XXX-XXX | 0 |
| 175 | Маруфова Амалия | 0 | -X---X- | 0 |
| 177 | Полянина Арина | 0 | X-XXX-X | 0 |
| 178 | Тураева Одина | 0 | X-XXX-X | 0 |
| 179 | Хайруллина Алия | 0 | -X--X-- | 0 |
| 180 | Эм Екатерина | 0 | --X--XX | 0 |
| 183 | Сапаргали Алуа | 0 | ---X-X- | 0 |
| 185 | Али Керим Даляль | 0 | XX--X-- | 0 |
| 187 | Арысбек Рамина | 0 | XXX--X- | 0 |
| 188 | Белякова Анастасия | 0 | ---X--- | 0 |
| 189 | Жумажан Амаль | 0 | XX-XX-X | 0 |
| 190 | Таргулова Самира | 0 | --XX-XX | 0 |