Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival - 2025
Группа
Мол+Взр, Откр. класс LA Скейтинг
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Ражабов Иззат | Узбекистан | WDC |
| !(0) | Галимов Азиз | Узбекистан | Высшая |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Узбекистан | А |
| A(1) | Амгаланбаатар Амарменд | Монголия | Национальная |
| B(2) | Антропов Михаил | Краснодар | Первая |
| C(3) | Гурьянова Алёна | Россия | Первая |
| D(4) | Кан Рудольф | Россия | Высшая |
| E(5) | Меркулов Александр | Россия | Вторая |
| F(6) | Паршиков Николай | Россия | Первая |
| G(7) | Рамазанов Руслан | Россия | Национальная |
| H(8) | Тен Юлия | Казахстан | B |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Казахстан | WDC |
| J(10) | Шафиков Ренат | Узбекистан | А |
| K(11) | Яганов Филипп | Узбекистан | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Ибадходжаев Рустам Сотниченко Полина | 1 | 21212111111 | 1.3 |
| 309 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 2 | 33121223222 | 2.1 |
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 3 | 12334454344 | 3.4 |
| 272 | Тимербулатов Самир Пак Александра | 4 | 45443532533 | 3.7 |
| 79 | Григорьев Тимурлан Пихуля Елизавета | 5 | 54565345456 | 4.7 |
| 311 | Ярошенко Тимофей Переверова Арина | 6 | 67776766765 | 6.4 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 7 | 76657677677 | 6.5 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Ибадходжаев Рустам Сотниченко Полина | 1 | 11111221111 | 1.2 |
| 309 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 2 | 43224113223 | 2.5 |
| 272 | Тимербулатов Самир Пак Александра | 3 | 34733532532 | 3.6 |
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 4 | 22342454344 | 3.4 |
| 79 | Григорьев Тимурлан Пихуля Елизавета | 5 | 55556345455 | 4.7 |
| 311 | Ярошенко Тимофей Переверова Арина | 6 | 67475766676 | 6.1 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 7 | 76667677767 | 6.5 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Ибадходжаев Рустам Сотниченко Полина | 1 | 11111321122 | 1.5 |
| 309 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 2 | 33222112313 | 2.1 |
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 3 | 22334454234 | 3.3 |
| 272 | Тимербулатов Самир Пак Александра | 4 | 45443533541 | 3.7 |
| 79 | Григорьев Тимурлан Пихуля Елизавета | 5 | 54555245456 | 4.5 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 66767676767 | 6.5 |
| 311 | Ярошенко Тимофей Переверова Арина | 7 | 77676767675 | 6.5 |
P
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Ибадходжаев Рустам Сотниченко Полина | 1 | 11211121221 | 1.4 |
| 309 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 2 | 34132212112 | 2 |
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 3 | 22323334334 | 2.9 |
| 272 | Тимербулатов Самир Пак Александра | 4 | 45444443543 | 4 |
| 79 | Григорьев Тимурлан Пихуля Елизавета | 5 | 53555555455 | 4.7 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 66677667766 | 6.4 |
| 311 | Ярошенко Тимофей Переверова Арина | 7 | 77766776677 | 6.6 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Ибадходжаев Рустам Сотниченко Полина | 1 | 12311111221 | 1.5 |
| 309 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камила | 2 | 34122222113 | 2.1 |
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 3 | 21233333332 | 2.5 |
| 272 | Тимербулатов Самир Пак Александра | 4 | 45444444644 | 4.3 |
| 79 | Григорьев Тимурлан Пихуля Елизавета | 5 | 53656555455 | 4.9 |
| 311 | Ярошенко Тимофей Переверова Арина | 6 | 77765666577 | 6.3 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 7 | 66577777766 | 6.5 |