Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival - 2025
Группа
Юниоры 1+2 RS, Откр. класс LA Скейтинг
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Ражабов Иззат | Узбекистан | WDC |
| !(0) | Галимов Азиз | Узбекистан | Высшая |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Узбекистан | А |
| A(1) | Амгаланбаатар Амарменд | Монголия | Национальная |
| B(2) | Антропов Михаил | Краснодар | Первая |
| C(3) | Бабушкин Александр | Узбекистан | С |
| D(4) | Батбаяр Нямдорж | Монголия | Национальная |
| E(5) | Гурьянова Алёна | Россия | Первая |
| F(6) | Зуев Александр | Узбекистан | С |
| G(7) | Кан Рудольф | Россия | Высшая |
| H(8) | Меркулов Александр | Россия | Вторая |
| I(9) | Паршиков Николай | Россия | Первая |
| J(10) | Рамазанов Руслан | Россия | Национальная |
| K(11) | Тлеубергенов Ельдан | Казахстан | WDC |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 1 | 12111111111 | 1.1 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 2 | 31323222444 | 2.7 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 3 | 45552433322 | 3.5 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 4 | 23234345636 | 3.7 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 5 | 56645664555 | 5.2 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 64466556263 | 4.8 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 1 | 11111121111 | 1.1 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 2 | 43323212645 | 3.2 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 3 | 22242443536 | 3.4 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 4 | 35564334223 | 3.6 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 5 | 64456655452 | 4.7 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 6 | 56635566364 | 5 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 1 | 12111121111 | 1.2 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 2 | 23222443335 | 3 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 3 | 31434312446 | 3.2 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 4 | 45553234223 | 3.5 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 5 | 56645565654 | 5.2 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 64366656562 | 5 |
P
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 1 | 14111111111 | 1.3 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 2 | 35533234224 | 3.3 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 3 | 43444322645 | 3.7 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 4 | 52262465336 | 4 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 5 | 61355546453 | 4.3 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 6 | 26626653562 | 4.5 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 1 | 11111111111 | 1 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 2 | 44522233223 | 2.9 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 3 | 23446322342 | 3.2 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 4 | 32263454636 | 4 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 5 | 65354646454 | 4.7 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 6 | 56635565565 | 5.2 |