1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival - 2025
Группа
Юниоры 1+2 RS, Откр. класс LA Скейтинг
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
8
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Ражабов Иззат | Узбекистан | WDC |
| !(0) | Галимов Азиз | Узбекистан | Высшая |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Узбекистан | А |
| A(1) | Амгаланбаатар Амарменд | Монголия | Национальная |
| B(2) | Антропов Михаил | Краснодар | Первая |
| C(3) | Бабушкин Александр | Узбекистан | С |
| D(4) | Батбаяр Нямдорж | Монголия | Национальная |
| E(5) | Гурьянова Алёна | Россия | Первая |
| F(6) | Зуев Александр | Узбекистан | С |
| G(7) | Кан Рудольф | Россия | Высшая |
| H(8) | Меркулов Александр | Россия | Вторая |
| I(9) | Паршиков Николай | Россия | Первая |
| J(10) | Рамазанов Руслан | Россия | Национальная |
| K(11) | Тлеубергенов Ельдан | Казахстан | WDC |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Асылбек Адильмансур Хихлушко Карина | 0 | -X--X----XX | 0 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 0 | X-XXXXXXX-X | 0 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 0 | ---X--X---- | 0 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 0 | XXX-XX-XXX- | 0 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 0 | XXXX-XXXXXX | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Асылбек Адильмансур Хихлушко Карина | 0 | XX-XX--X-XX | 0 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 0 | XXXX-XXXXXX | 0 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 0 | XXXXXXXXXX- | 0 |
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 0 | --X-XXXXX-X | 0 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 0 | ---X--X---- | 0 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 0 | XXX-XX-XXXX | 0 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 0 | XXXXXXX-XXX | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Асылбек Адильмансур Хихлушко Карина | 0 | XX--XX---XX | 0 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 0 | --X---XXX-- | 0 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 0 | ---X--X---- | 0 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 0 | XXXXXX-XXXX | 0 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
P
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Асылбек Адильмансур Хихлушко Карина | 0 | XX-X---XX-X | 0 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 0 | XXXXXXXX-XX | 0 |
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 0 | -XX--XX-XXX | 0 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 0 | ---XX-X---- | 0 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 0 | X-XXXX-XXXX | 0 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 0 | XXX-XXXXXX- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Асылбек Адильмансур Хихлушко Карина | 0 | XX-XXXXXXXX | 0 |
| 121 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 225 | Писаренко Дмитрий Широкова Валерия | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 0 | -XX-X-XXX-X | 0 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 0 | --X---XX--- | 0 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 0 | X--X-X---XX | 0 |
| 296 | Цой Денис Махмадалиева Ашанти | 0 | XXXXXX--XX- | 0 |