Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival - 2025
Группа
Ювеналы 1+2, D класс СОЛО LA Скейтинг
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Ражабов Иззат | Узбекистан | WDC |
| !(0) | Галимов Азиз | Узбекистан | Высшая |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Узбекистан | А |
| A(1) | Амгаланбаатар Амарменд | Монголия | Национальная |
| B(2) | Антропов Михаил | Краснодар | Первая |
| C(3) | Бабушкин Александр | Узбекистан | С |
| D(4) | Гурьянова Алёна | Россия | Первая |
| E(5) | Кан Рудольф | Россия | Высшая |
| F(6) | Карабаева Милана | Россия | Вторая |
| G(7) | Михайлова Светлана | Казахстан | С |
| H(8) | Пак Ксения | Казахстан | Четвертая |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Казахстан | WDC |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Манабаева Аяла | 1 | 141261532 | 2.8 |
| 91 | Елгонды Айкерим | 2 | 535316221 | 3.1 |
| 16 | Абдуллаева Теона | 3 | 412633155 | 3.3 |
| 6 | Gantulga Maralgoo | 4 | 266425313 | 3.6 |
| 260 | Смирнова Полина | 5 | 323144466 | 3.7 |
| 144 | Ким Анастасия | 6 | 654552644 | 4.6 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Абдуллаева Теона | 1 | 313632354 | 3.3 |
| 6 | Gantulga Maralgoo | 2 | 265426113 | 3.3 |
| 91 | Елгонды Айкерим | 3 | 536515221 | 3.3 |
| 172 | Манабаева Аяла | 4 | 441161442 | 3 |
| 260 | Смирнова Полина | 5 | 122254566 | 3.7 |
| 144 | Ким Анастасия | 6 | 654343635 | 4.3 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Манабаева Аяла | 1 | 241151452 | 2.8 |
| 16 | Абдуллаева Теона | 2 | 322422326 | 2.9 |
| 91 | Елгонды Айкерим | 3 | 135314231 | 2.6 |
| 6 | Gantulga Maralgoo | 4 | 466636113 | 4 |
| 260 | Смирнова Полина | 5 | 514245565 | 4.1 |
| 144 | Ким Анастасия | 6 | 653563644 | 4.7 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Елгонды Айкерим | 1 | 235116212 | 2.6 |
| 16 | Абдуллаева Теона | 2 | 124521135 | 2.7 |
| 6 | Gantulga Maralgoo | 3 | 366634323 | 4 |
| 172 | Манабаева Аяла | 4 | 441363441 | 3.3 |
| 144 | Ким Анастасия | 5 | 553442654 | 4.2 |
| 260 | Смирнова Полина | 6 | 612255566 | 4.2 |