Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Uzbekistan Open Dance Festival - 2025
Группа
Юниоры 2, Откр. класс ST Скейтинг
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
6
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Ражабов Иззат | Узбекистан | WDC |
| !(0) | Галимов Азиз | Узбекистан | Высшая |
| ЗГС(1) | Быковский Денис | Узбекистан | А |
| A(1) | Антропов Михаил | Краснодар | Первая |
| B(2) | Бабушкин Александр | Узбекистан | С |
| C(3) | Батбаяр Нямдорж | Монголия | Национальная |
| D(4) | Гурьянова Алёна | Россия | Первая |
| E(5) | Зуев Александр | Узбекистан | С |
| F(6) | Карабаева Милана | Россия | Вторая |
| G(7) | Пак Ксения | Казахстан | Четвертая |
| H(8) | Рамазанов Руслан | Россия | Национальная |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Казахстан | WDC |
| J(10) | Шафиков Ренат | Узбекистан | А |
| K(11) | Яганов Филипп | Узбекистан | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 1 | 11111211221 | 1.3 |
| 70 | Большаков Даниил Тюрина Злата | 2 | 22233142133 | 2.4 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 3 | 33322423312 | 2.5 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 4 | 44444354444 | 4 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 5 | 55555536555 | 4.9 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 66666665666 | 5.9 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 1 | 11111111111 | 1 |
| 70 | Большаков Даниил Тюрина Злата | 2 | 22233232232 | 2.4 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 3 | 33322623323 | 2.9 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 4 | 44444554454 | 4.3 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 5 | 65555446545 | 4.9 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 56666365666 | 5.5 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 1 | 11111111222 | 1.3 |
| 70 | Большаков Даниил Тюрина Злата | 2 | 22323242133 | 2.5 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 3 | 43232323311 | 2.5 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 4 | 55544436544 | 4.5 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 5 | 34455554455 | 4.5 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 66666665666 | 5.9 |
F
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 1 | 11212111112 | 1.3 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 2 | 33121323321 | 2.2 |
| 70 | Большаков Даниил Тюрина Злата | 3 | 22333252233 | 2.7 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 4 | 44444444554 | 4.2 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 5 | 65565535445 | 4.8 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 56656666666 | 5.8 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Лобаченко Роман Щербакова Влада | 1 | 11121212111 | 1.3 |
| 70 | Большаков Даниил Тюрина Злата | 2 | 22233131233 | 2.3 |
| 146 | Ким Владимир Сим Алина | 3 | 34312423322 | 2.6 |
| 291 | Хасанов Аюб Степаненко София | 4 | 56445545454 | 4.6 |
| 277 | Третьяков Арсений Гурьянова София | 5 | 43654654545 | 4.6 |
| 238 | Рогачев Владислав Пылкина Николь | 6 | 65566366666 | 5.5 |