1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-2, W,T,V,Q Queen Cup ST
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
13
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | Национальная |
| C(3) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| D(4) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| E(5) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| F(6) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| G(7) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| H(8) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| I(9) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Полянина Арина | 0 | --------- | 0 |
| 299 | Абылайхан Томирис | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 303 | Бокен Алтынай | 0 | --------- | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | -XX-X-X-X | 0 |
| 306 | Куаныш Аружан | 0 | -X-----XX | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | X-XXX--X- | 0 |
| 308 | Назарова Ясмина | 0 | X--XXXXXX | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 314 | Искакова Айлана | 0 | XX-X-XX-- | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | --X------ | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | --X--X--- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | --X------ | 0 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Полянина Арина | 0 | --------- | 0 |
| 299 | Абылайхан Томирис | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 303 | Бокен Алтынай | 0 | --X-X---- | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | XX--X-X-X | 0 |
| 306 | Куаныш Аружан | 0 | -XX----X- | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | -XXXX-X-X | 0 |
| 308 | Назарова Ясмина | 0 | X--XXXXXX | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 314 | Искакова Айлана | 0 | X--X-XX-- | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | X--X-X-X- | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | -XX------ | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | --------- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | --X--X-XX | 0 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Полянина Арина | 0 | --------- | 0 |
| 299 | Абылайхан Томирис | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 303 | Бокен Алтынай | 0 | --------- | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | XXXXXXX-X | 0 |
| 306 | Куаныш Аружан | 0 | --------- | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | XXX-X--XX | 0 |
| 308 | Назарова Ясмина | 0 | ---XXXXXX | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 314 | Искакова Айлана | 0 | X--X-X--X | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | XX-XXX-X- | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | --X---XX- | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | --X------ | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | -XX---X-- | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Полянина Арина | 0 | --------X | 0 |
| 299 | Абылайхан Томирис | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 303 | Бокен Алтынай | 0 | --------- | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | XXX-XXX-X | 0 |
| 306 | Куаныш Аружан | 0 | ---X--XX- | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | --X-X---X | 0 |
| 308 | Назарова Ясмина | 0 | X--XXXXX- | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 314 | Искакова Айлана | 0 | XX-X-X--- | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | XX-XXX-X- | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | --X---X-X | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | -------X- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | -XX------ | 0 |