Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
Юниоры 1+2, Cha, S,R,J D LA
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
4
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| C(3) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| E(5) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| F(6) | Кимлач Иван | Алматы | WDO |
| G(7) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| H(8) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| I(9) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 1 | 331221132 | 2 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 2 | 422142214 | 2.4 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 3 | 113313423 | 2.3 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 4 | 244434341 | 3.2 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 1 | 421132113 | 2 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 2 | 213313322 | 2.2 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 3 | 332221444 | 2.8 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 4 | 144444231 | 3 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 1 | 321142213 | 2.1 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 2 | 113313321 | 2 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 3 | 432221134 | 2.4 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 4 | 244434442 | 3.4 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 1 | 311121223 | 1.8 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 2 | 222213412 | 2.1 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 3 | 134434341 | 3 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 4 | 443342134 | 3.1 |