Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-2, W,Cha Сейшн H2
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
39
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| C(3) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| D(4) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| E(5) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| F(6) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| G(7) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Алексеева Ольга | 13 | 2213221 | 1.9 |
| 252 | Габит Алуа | 13 | 2212321 | 1.9 |
| 264 | Нуржигит Бегимсулу | 13 | 2212222 | 1.9 |
| 257 | Курдюкова Мелисса | 14 | 2222222 | 2 |
| 261 | Мусилимова Айару | 14 | 2231222 | 2 |
| 263 | Нагашбек Айбиби | 14 | 2212223 | 2 |
| 265 | Орал Алтынай | 14 | 2213222 | 2 |
| 256 | Кенесова Жания | 14 | 2233211 | 2 |
| 272 | Тахирова Кумуш | 14 | 2222222 | 2 |
| 244 | Азимбек Медина | 14 | 2213222 | 2 |
| 273 | Федореева Диана | 14 | 3213212 | 2 |
| 241 | Саидмахмудова София | 14 | 2213222 | 2 |
| 239 | Прокофьева Лидия | 14 | 2222222 | 2 |
| 259 | Кущенко София | 15 | 3212322 | 2.1 |
| 267 | Райхель Варвара | 15 | 2213232 | 2.1 |
| 262 | Набиева Дарина | 15 | 2213322 | 2.1 |
| 274 | Частова Анастасия | 15 | 2213313 | 2.1 |
| 260 | Мурат Айару | 15 | 2213331 | 2.1 |
| 270 | Салаватова Алиша | 15 | 2312331 | 2.1 |
| 232 | Бахтиярова Алсу | 15 | 2213322 | 2.1 |
| 258 | Кусаева Раяна | 15 | 2212332 | 2.1 |
| 249 | Бериккызы Молдip | 15 | 2223222 | 2.1 |
| 238 | Онер Айару | 15 | 2212332 | 2.1 |
| 247 | Алибекова Асмира | 15 | 2212332 | 2.1 |
| 248 | Аскар Алуа | 15 | 3212232 | 2.1 |
| 254 | Ештай Карина | 16 | 2232232 | 2.3 |
| 234 | Ибрагим Аянат | 16 | 2213233 | 2.3 |
| 266 | Отемис Аружан | 17 | 2313332 | 2.4 |
| 275 | Чиркина Алиса | 17 | 2213333 | 2.4 |
| 245 | Акбарова Сабрина | 18 | 2313333 | 2.6 |
| 255 | Жаксыбек Амира | 18 | 2332332 | 2.6 |
| 250 | Буриев Арслан | 19 | 2233333 | 2.7 |
| 268 | Рауанкызы Диана | 19 | 3233233 | 2.7 |
| 243 | Абраева Айару | 19 | 3232333 | 2.7 |
| 276 | Шитова Доминика | 19 | 2333332 | 2.7 |
| 251 | Воеводина Марианна | 20 | 3333323 | 2.9 |
| 253 | Еслямбек Аружан | 20 | 2333333 | 2.9 |
| 271 | Тазабекова Адия | 20 | 2333333 | 2.9 |
| 277 | Шукелова Аина | 20 | 2333333 | 2.9 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 252 | Габит Алуа | 13 | 2312221 | 1.9 |
| 267 | Райхель Варвара | 13 | 2212222 | 1.9 |
| 239 | Прокофьева Лидия | 13 | 2212222 | 1.9 |
| 264 | Нуржигит Бегимсулу | 13 | 2212222 | 1.9 |
| 257 | Курдюкова Мелисса | 14 | 2213222 | 2 |
| 261 | Мусилимова Айару | 14 | 2212322 | 2 |
| 246 | Алексеева Ольга | 14 | 2213222 | 2 |
| 262 | Набиева Дарина | 15 | 2213223 | 2.1 |
| 260 | Мурат Айару | 15 | 2213223 | 2.1 |
| 234 | Ибрагим Аянат | 15 | 2223231 | 2.1 |
| 253 | Еслямбек Аружан | 15 | 2332221 | 2.1 |
| 232 | Бахтиярова Алсу | 15 | 2223222 | 2.1 |
| 244 | Азимбек Медина | 15 | 2213232 | 2.1 |
| 249 | Бериккызы Молдip | 15 | 3213222 | 2.1 |
| 247 | Алибекова Асмира | 15 | 2212332 | 2.1 |
| 241 | Саидмахмудова София | 15 | 2213223 | 2.1 |
| 250 | Буриев Арслан | 16 | 2232232 | 2.3 |
| 276 | Шитова Доминика | 16 | 2223232 | 2.3 |
| 274 | Частова Анастасия | 16 | 3223222 | 2.3 |
| 273 | Федореева Диана | 16 | 2233222 | 2.3 |
| 265 | Орал Алтынай | 16 | 2212333 | 2.3 |
| 251 | Воеводина Марианна | 16 | 2312323 | 2.3 |
| 263 | Нагашбек Айбиби | 16 | 2213323 | 2.3 |
| 248 | Аскар Алуа | 16 | 2232232 | 2.3 |
| 245 | Акбарова Сабрина | 16 | 2313313 | 2.3 |
| 243 | Абраева Айару | 17 | 2232323 | 2.4 |
| 259 | Кущенко София | 17 | 2322332 | 2.4 |
| 258 | Кусаева Раяна | 17 | 2222333 | 2.4 |
| 256 | Кенесова Жания | 17 | 2213333 | 2.4 |
| 238 | Онер Айару | 17 | 3313223 | 2.4 |
| 268 | Рауанкызы Диана | 17 | 2222333 | 2.4 |
| 270 | Салаватова Алиша | 18 | 3233223 | 2.6 |
| 271 | Тазабекова Адия | 18 | 3233322 | 2.6 |
| 272 | Тахирова Кумуш | 18 | 3233232 | 2.6 |
| 254 | Ештай Карина | 18 | 3222333 | 2.6 |
| 255 | Жаксыбек Амира | 19 | 3332323 | 2.7 |
| 275 | Чиркина Алиса | 19 | 2332333 | 2.7 |
| 266 | Отемис Аружан | 20 | 3323333 | 2.9 |
| 277 | Шукелова Аина | 21 | 3333333 | 3 |