1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
Юниоры 1+2, Cha, S,R,P,J (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
9
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| D(4) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| E(5) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| F(6) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| G(7) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| H(8) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| I(9) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| J(10) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| K(11) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 0 | ---X------- | 0 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 0 | ----XX----- | 0 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 0 | X-XX----XXX | 0 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | -X---XXX--- | 0 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | XXX-XXXXXXX | 0 |
| 394 | Ким Артем Малаштан Полина | 0 | XXXXX-XXXXX | 0 |
| 395 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 396 | Юн Валерий Попова Мария | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 0 | ----------- | 0 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 0 | X--XX-----X | 0 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 0 | -XXX--XXXX- | 0 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | -----X----- | 0 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 394 | Ким Артем Малаштан Полина | 0 | XXX-XXXXXXX | 0 |
| 395 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 396 | Юн Валерий Попова Мария | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 0 | -X----XX--X | 0 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 0 | ----XX---X- | 0 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 0 | -XXX--XXXXX | 0 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | X--X------- | 0 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | XXX-XXXXXX- | 0 |
| 394 | Ким Артем Малаштан Полина | 0 | XXXXXXXXX-X | 0 |
| 395 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 0 | X-XXXX--XXX | 0 |
| 396 | Юн Валерий Попова Мария | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
P
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 0 | ------X---X | 0 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 0 | ----XXX-XX- | 0 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 0 | XXXX--XXXXX | 0 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | XXXXXXXXX-- | 0 |
| 394 | Ким Артем Малаштан Полина | 0 | XXXXXX-X-XX | 0 |
| 395 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 0 | XXXXXX-XXXX | 0 |
| 396 | Юн Валерий Попова Мария | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 0 | -XX---XX-X- | 0 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 0 | ----XXX--XX | 0 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 0 | XXXX--XXXX- | 0 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 0 | ----------- | 0 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 0 | X--XXX--X-X | 0 |
| 394 | Ким Артем Малаштан Полина | 0 | XXXXXXXXX-X | 0 |
| 395 | Цой Денис Бахрамова Ашанти | 0 | XXXXXX-XXXX | 0 |
| 396 | Юн Валерий Попова Мария | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |