Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Юниоры-2, Cha, S,R,P,J Queen Cup LA
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| A(1) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| C(3) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| D(4) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| E(5) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| F(6) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| G(7) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| H(8) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| I(9) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| J(10) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| K(11) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Пак Софья | 1 | 121212111 | 1.3 |
| 376 | Серiкбай Жанель | 2 | 513121222 | 2.1 |
| 379 | Гурьянова София | 3 | 632433636 | 4 |
| 378 | Шулика Елизавета | 4 | 245774353 | 4.4 |
| 377 | Соснова Маргарита | 5 | 374356464 | 4.7 |
| 371 | Ирискулова Камила | 6 | 466647547 | 5.4 |
| 375 | Ким Лия | 7 | 757565775 | 6 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Пак Софья | 1 | 141111211 | 1.4 |
| 376 | Серiкбай Жанель | 2 | 416222122 | 2.4 |
| 378 | Шулика Елизавета | 3 | 253653363 | 4 |
| 379 | Гурьянова София | 4 | 632334446 | 3.9 |
| 377 | Соснова Маргарита | 5 | 364476554 | 4.9 |
| 375 | Ким Лия | 6 | 725545775 | 5.2 |
| 371 | Ирискулова Камила | 7 | 577767637 | 6.1 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Пак Софья | 1 | 131111211 | 1.3 |
| 376 | Серiкбай Жанель | 2 | 443223132 | 2.7 |
| 378 | Шулика Елизавета | 3 | 325632363 | 3.7 |
| 379 | Гурьянова София | 4 | 612345425 | 3.6 |
| 377 | Соснова Маргарита | 5 | 254476554 | 4.7 |
| 375 | Ким Лия | 6 | 767554776 | 6 |
| 371 | Ирискулова Камила | 7 | 576767647 | 6.1 |
P
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Пак Софья | 1 | 131212212 | 1.7 |
| 376 | Серiкбай Жанель | 2 | 413121143 | 2.2 |
| 379 | Гурьянова София | 3 | 642343336 | 3.8 |
| 378 | Шулика Елизавета | 4 | 254734461 | 4 |
| 377 | Соснова Маргарита | 5 | 365475554 | 4.9 |
| 371 | Ирискулова Камила | 6 | 576657627 | 5.7 |
| 375 | Ким Лия | 7 | 727566775 | 5.8 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 380 | Пак Софья | 1 | 131111113 | 1.4 |
| 376 | Серiкбай Жанель | 2 | 413222241 | 2.3 |
| 378 | Шулика Елизавета | 3 | 324643472 | 3.9 |
| 379 | Гурьянова София | 4 | 642364326 | 4 |
| 377 | Соснова Маргарита | 5 | 255576554 | 4.9 |
| 375 | Ким Лия | 6 | 767455765 | 5.8 |
| 371 | Ирискулова Камила | 7 | 576737637 | 5.7 |