1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-2, Cha, S,R,J Queen Cup LA
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
12
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| C(3) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| D(4) | Бубнов Алексей | Алматы | Национальная |
| E(5) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| F(6) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| G(7) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| H(8) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| I(9) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| J(10) | Кимлач Иван | Алматы | WDO |
| K(11) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| L(12) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| M(13) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| N(14) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| O(15) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 299 | Абылайхан Томирис | 0 | -XXXXXXXX | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | -X-----XX | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | X-----XX- | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XXXXX-X-X | 0 |
| 311 | Асылбек Мейірім | 0 | ---XXX-X- | 0 |
| 312 | Васильева Василиса | 0 | ---XXXX-X | 0 |
| 313 | Ербатыр Аяжан | 0 | XXX----XX | 0 |
| 314 | Искакова Айлана | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | --XXXXX-- | 0 |
| 316 | Насыхова Амелия | 0 | --------- | 0 |
| 318 | Турегельдиева Каусар | 0 | XX---X--- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | X-X------ | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 299 | Абылайхан Томирис | 0 | XXXXX-XXX | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | -------XX | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | X-X---X-- | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XXXXX-XXX | 0 |
| 311 | Асылбек Мейірім | 0 | ---X-X-X- | 0 |
| 312 | Васильева Василиса | 0 | -----X--X | 0 |
| 313 | Ербатыр Аяжан | 0 | XX--X--X- | 0 |
| 314 | Искакова Айлана | 0 | X-XXXXX-X | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | -XXXXXX-- | 0 |
| 316 | Насыхова Амелия | 0 | -XXXXXX-X | 0 |
| 318 | Турегельдиева Каусар | 0 | XX---X-X- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | --------- | 0 |
R
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 299 | Абылайхан Томирис | 0 | XXXXX-XXX | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | -X-----XX | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | X-----X-- | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XXXXX--XX | 0 |
| 311 | Асылбек Мейірім | 0 | X----X-X- | 0 |
| 312 | Васильева Василиса | 0 | -----XXXX | 0 |
| 313 | Ербатыр Аяжан | 0 | X-X-X--X- | 0 |
| 314 | Искакова Айлана | 0 | X-XXXXX-X | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | -XXXXXX-- | 0 |
| 316 | Насыхова Амелия | 0 | -XXXXXX-X | 0 |
| 318 | Турегельдиева Каусар | 0 | ---X-X--- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | -X------- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 299 | Абылайхан Томирис | 0 | XXXXX-XXX | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | -X------X | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | X-X---XX- | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XX-X-X-XX | 0 |
| 311 | Асылбек Мейірім | 0 | -X--XX-X- | 0 |
| 312 | Васильева Василиса | 0 | ------X-X | 0 |
| 313 | Ербатыр Аяжан | 0 | X-X------ | 0 |
| 314 | Искакова Айлана | 0 | X-XXXXX-- | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | -XXXXXX-- | 0 |
| 316 | Насыхова Амелия | 0 | -XXXXXX-X | 0 |
| 318 | Турегельдиева Каусар | 0 | X--XXX-XX | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | -------X- | 0 |