1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-1, Cha,S,J Queen Cup LA
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
12
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| D(4) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| E(5) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| F(6) | Бубнов Алексей | Алматы | Национальная |
| G(7) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| H(8) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| I(9) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| J(10) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| K(11) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| L(12) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| M(13) | Кимлач Иван | Алматы | WDO |
| N(14) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| O(15) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| P(16) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| Q(17) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| R(18) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| S(19) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| T(20) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Алдибек Айым | 0 | --------X | 0 |
| 203 | Кауысбек Асылай | 0 | XX--X--XX | 0 |
| 205 | Сохикян Ангелина | 0 | ------X-- | 0 |
| 208 | Котухова Виктория | 0 | X--XX---- | 0 |
| 209 | Мамулина Василисса | 0 | XXXX-XXX- | 0 |
| 213 | Асанова Фериде | 0 | -XXX-XXXX | 0 |
| 215 | Кан Ольга | 0 | ---XXXXX- | 0 |
| 222 | Алимбек Рушана | 0 | XXXXXXX-X | 0 |
| 223 | Козина Ульяна | 0 | --X-XX--X | 0 |
| 225 | Токташева Лайли | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 227 | Ташенова Дария | 0 | --------- | 0 |
| 450 | Тен Екатерина | 0 | XXX---XX- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Алдибек Айым | 0 | -X------X | 0 |
| 203 | Кауысбек Асылай | 0 | XXXXXXX-X | 0 |
| 205 | Сохикян Ангелина | 0 | ------X-- | 0 |
| 208 | Котухова Виктория | 0 | X---XX-X- | 0 |
| 209 | Мамулина Василисса | 0 | XXXX-XXXX | 0 |
| 213 | Асанова Фериде | 0 | -XXXXXXXX | 0 |
| 215 | Кан Ольга | 0 | ----X--X- | 0 |
| 222 | Алимбек Рушана | 0 | XX-XXXX-X | 0 |
| 223 | Козина Ульяна | 0 | X-X-X--X- | 0 |
| 225 | Токташева Лайли | 0 | XXXX-X--X | 0 |
| 227 | Ташенова Дария | 0 | --------- | 0 |
| 450 | Тен Екатерина | 0 | --XX--XX- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Алдибек Айым | 0 | --------- | 0 |
| 203 | Кауысбек Асылай | 0 | XXX--XX-- | 0 |
| 205 | Сохикян Ангелина | 0 | --------- | 0 |
| 208 | Котухова Виктория | 0 | X--XXX--- | 0 |
| 209 | Мамулина Василисса | 0 | -XXXXXXXX | 0 |
| 213 | Асанова Фериде | 0 | -X-X---XX | 0 |
| 215 | Кан Ольга | 0 | -XXXX-XXX | 0 |
| 222 | Алимбек Рушана | 0 | XXXXXXX-- | 0 |
| 223 | Козина Ульяна | 0 | XXX-XXXXX | 0 |
| 225 | Токташева Лайли | 0 | X--XXX-XX | 0 |
| 227 | Ташенова Дария | 0 | --------- | 0 |
| 450 | Тен Екатерина | 0 | X-X---XXX | 0 |