1\4 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-1, Cha,S,J Queen Cup LA
Тур
1\4 финала
Вышли в следующий тур
16
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| D(4) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| E(5) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| F(6) | Бубнов Алексей | Алматы | Национальная |
| G(7) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| H(8) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| I(9) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| J(10) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| K(11) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| L(12) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| M(13) | Кимлач Иван | Алматы | WDO |
| N(14) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| O(15) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| P(16) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| Q(17) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| R(18) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| S(19) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| T(20) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Алдибек Айым | 0 | -XXXXXXXX | 0 |
| 194 | Серикова Аруна | 0 | -X---XXXX | 0 |
| 203 | Кауысбек Асылай | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 205 | Сохикян Ангелина | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 206 | Спицина Милана | 0 | -X------X | 0 |
| 208 | Котухова Виктория | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 209 | Мамулина Василисса | 0 | XXXXXXXX- | 0 |
| 213 | Асанова Фериде | 0 | XXXX-XXX- | 0 |
| 214 | Байбакова Раушан | 0 | XXX------ | 0 |
| 215 | Кан Ольга | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 217 | Марат Айлин | 0 | X---X---- | 0 |
| 222 | Алимбек Рушана | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 223 | Козина Ульяна | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 225 | Токташева Лайли | 0 | XXXXXXX-X | 0 |
| 227 | Ташенова Дария | 0 | -X-XX-XXX | 0 |
| 450 | Тен Екатерина | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Алдибек Айым | 0 | -X--XXXXX | 0 |
| 194 | Серикова Аруна | 0 | ---X-XXXX | 0 |
| 203 | Кауысбек Асылай | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 205 | Сохикян Ангелина | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 206 | Спицина Милана | 0 | ------X-- | 0 |
| 208 | Котухова Виктория | 0 | XXXXXX-X- | 0 |
| 209 | Мамулина Василисса | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 213 | Асанова Фериде | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 214 | Байбакова Раушан | 0 | X-X------ | 0 |
| 215 | Кан Ольга | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 217 | Марат Айлин | 0 | -XXX----- | 0 |
| 222 | Алимбек Рушана | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 223 | Козина Ульяна | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 225 | Токташева Лайли | 0 | XXX-X-X-X | 0 |
| 227 | Ташенова Дария | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 450 | Тен Екатерина | 0 | X--XXXXXX | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Алдибек Айым | 0 | -XXXXXXXX | 0 |
| 194 | Серикова Аруна | 0 | XXX-XXX-X | 0 |
| 203 | Кауысбек Асылай | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 205 | Сохикян Ангелина | 0 | XX-XX--XX | 0 |
| 206 | Спицина Милана | 0 | XXX------ | 0 |
| 208 | Котухова Виктория | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 209 | Мамулина Василисса | 0 | XXX-XXXXX | 0 |
| 213 | Асанова Фериде | 0 | XXXX-XXX- | 0 |
| 214 | Байбакова Раушан | 0 | -X------- | 0 |
| 215 | Кан Ольга | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 217 | Марат Айлин | 0 | -X-X----- | 0 |
| 222 | Алимбек Рушана | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 223 | Козина Ульяна | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 225 | Токташева Лайли | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 227 | Ташенова Дария | 0 | --XXXXXXX | 0 |
| 450 | Тен Екатерина | 0 | X-XXXXXXX | 0 |