1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Дети-2, Cha,S,J Queen Cup
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
10
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| D(4) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| E(5) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| F(6) | Бубнов Алексей | Алматы | Национальная |
| G(7) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| H(8) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| I(9) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| J(10) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| K(11) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| L(12) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| M(13) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| N(14) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| O(15) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| P(16) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Жамбыл Адель | 0 | -----X--- | 0 |
| 68 | Асылбек Бейбіт | 0 | XX-XXX-X- | 0 |
| 74 | Беркимбай Айлин | 0 | ---X-X--X | 0 |
| 97 | Тян Мария | 0 | ----X---X | 0 |
| 112 | Халамагамедова Теона | 0 | -XX-X-X-X | 0 |
| 119 | Лензи Анелия | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 120 | Михайлова Есения | 0 | XXX-X-XXX | 0 |
| 121 | Нурланова Мариям | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 122 | Жексенбек Жамал | 0 | X-XX-XXX- | 0 |
| 124 | Дамежан Болат | 0 | XXXX--XX- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Жамбыл Адель | 0 | --------- | 0 |
| 68 | Асылбек Бейбіт | 0 | XX--XXXX- | 0 |
| 74 | Беркимбай Айлин | 0 | ---X----X | 0 |
| 97 | Тян Мария | 0 | --------- | 0 |
| 112 | Халамагамедова Теона | 0 | XXX-XXX-X | 0 |
| 119 | Лензи Анелия | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 120 | Михайлова Есения | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 121 | Нурланова Мариям | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 122 | Жексенбек Жамал | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 124 | Дамежан Болат | 0 | --XX---X- | 0 |
J
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Жамбыл Адель | 0 | -----XX-- | 0 |
| 68 | Асылбек Бейбіт | 0 | XX--XX-XX | 0 |
| 74 | Беркимбай Айлин | 0 | XX-XX---X | 0 |
| 97 | Тян Мария | 0 | --------- | 0 |
| 112 | Халамагамедова Теона | 0 | --XX-XX-X | 0 |
| 119 | Лензи Анелия | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 120 | Михайлова Есения | 0 | XXXXX-XX- | 0 |
| 121 | Нурланова Мариям | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 122 | Жексенбек Жамал | 0 | XXX--X-XX | 0 |
| 124 | Дамежан Болат | 0 | --XXX-XX- | 0 |