1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Юниоры 1+2, W,T,V,Q Queen Cup ST
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
14
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| D(4) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| E(5) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| G(7) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| H(8) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| I(9) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| J(10) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| K(11) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 347 | Бекбулат Медина | 0 | XXX-X-X---X | 0 |
| 348 | Бурыка Вероника | 0 | XX--------- | 0 |
| 350 | Ким Анна | 0 | XX-X---X-XX | 0 |
| 353 | Кайсар Айым | 0 | --XXXXXXXXX | 0 |
| 354 | Ориненко Кира | 0 | XXX-XX-XXXX | 0 |
| 358 | Семёнова Татьяна | 0 | --XXX-XXX-X | 0 |
| 363 | Дамир Жамиля | 0 | ---X------- | 0 |
| 368 | Азамат Азира | 0 | -----X----- | 0 |
| 369 | Алимамед Iнжу | 0 | X--X------- | 0 |
| 370 | Жарылгас Дiлшат | 0 | ------X-XX- | 0 |
| 372 | Муслимова Амили | 0 | -X-----XX-- | 0 |
| 373 | Трайгель Анна | 0 | XXX-XXX--X- | 0 |
| 374 | Жумагазиева Дамели | 0 | --X-XX-X-XX | 0 |
| 375 | Ким Лия | 0 | ---X-XX-X-- | 0 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 347 | Бекбулат Медина | 0 | XXX-X---X-- | 0 |
| 348 | Бурыка Вероника | 0 | ----------- | 0 |
| 350 | Ким Анна | 0 | -X-----X--X | 0 |
| 353 | Кайсар Айым | 0 | XX-XXXXXXXX | 0 |
| 354 | Ориненко Кира | 0 | -XX--XXXXX- | 0 |
| 358 | Семёнова Татьяна | 0 | --XXX-XXXXX | 0 |
| 363 | Дамир Жамиля | 0 | -X-X------- | 0 |
| 368 | Азамат Азира | 0 | ----------X | 0 |
| 369 | Алимамед Iнжу | 0 | X-XX-XX---X | 0 |
| 370 | Жарылгас Дiлшат | 0 | X-------X-- | 0 |
| 372 | Муслимова Амили | 0 | XX---XX--X- | 0 |
| 373 | Трайгель Анна | 0 | X-X-XX----- | 0 |
| 374 | Жумагазиева Дамели | 0 | ---XXX-X-X- | 0 |
| 375 | Ким Лия | 0 | --XXX-XXXXX | 0 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 347 | Бекбулат Медина | 0 | XX----X-X-- | 0 |
| 348 | Бурыка Вероника | 0 | ----------- | 0 |
| 350 | Ким Анна | 0 | XX-----X-X- | 0 |
| 353 | Кайсар Айым | 0 | XXXXXXXXXXX | 0 |
| 354 | Ориненко Кира | 0 | -X--XXXXXXX | 0 |
| 358 | Семёнова Татьяна | 0 | ---XXXXXXXX | 0 |
| 363 | Дамир Жамиля | 0 | ---X------- | 0 |
| 368 | Азамат Азира | 0 | --X-------X | 0 |
| 369 | Алимамед Iнжу | 0 | X-XX--X---- | 0 |
| 370 | Жарылгас Дiлшат | 0 | XX-X----X-- | 0 |
| 372 | Муслимова Амили | 0 | -----X----- | 0 |
| 373 | Трайгель Анна | 0 | X-X-X------ | 0 |
| 374 | Жумагазиева Дамели | 0 | --XXXX-X-XX | 0 |
| 375 | Ким Лия | 0 | -XX-XXXXXXX | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 347 | Бекбулат Медина | 0 | XX-----XX-X | 0 |
| 348 | Бурыка Вероника | 0 | ----------- | 0 |
| 350 | Ким Анна | 0 | -X-----X--- | 0 |
| 353 | Кайсар Айым | 0 | X-X-XXXXXX- | 0 |
| 354 | Ориненко Кира | 0 | -XX-XXXXXXX | 0 |
| 358 | Семёнова Татьяна | 0 | -XXXXXXXXXX | 0 |
| 363 | Дамир Жамиля | 0 | ---X------- | 0 |
| 368 | Азамат Азира | 0 | X-------X-- | 0 |
| 369 | Алимамед Iнжу | 0 | X-XX--X---X | 0 |
| 370 | Жарылгас Дiлшат | 0 | X-XX------- | 0 |
| 372 | Муслимова Амили | 0 | -----X----- | 0 |
| 373 | Трайгель Анна | 0 | X-X-X-X--XX | 0 |
| 374 | Жумагазиева Дамели | 0 | -X-XXX---X- | 0 |
| 375 | Ким Лия | 0 | -X-XXXXXXXX | 0 |