Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
Юниоры 1+2, W,T,V,F,Q (Открытый класс)
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
7
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| D(4) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| E(5) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| G(7) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| H(8) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| J(10) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| K(11) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | 21111111111 | 1.1 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | 13225222222 | 2.3 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 3 | 42336333333 | 3.3 |
| 393 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 4 | 64452546464 | 4.5 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 5 | 35644665546 | 4.9 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 6 | 56563457655 | 5.2 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 7 | 77777774777 | 6.7 |
T
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | 21111111121 | 1.2 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | 13222222212 | 1.9 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 3 | 42334333333 | 3.1 |
| 393 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 4 | 54545645454 | 4.6 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 5 | 65463556565 | 5.1 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 6 | 36656464646 | 5.1 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 7 | 77777777777 | 7 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | 21111111121 | 1.2 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | 12222332212 | 2 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 3 | 43333223333 | 2.9 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 4 | 35446455545 | 4.5 |
| 393 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 5 | 54555644454 | 4.6 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 6 | 66664566666 | 5.7 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 7 | 77777777777 | 7 |
F
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | 21111111111 | 1.1 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | 12222333223 | 2.3 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 3 | 43333222332 | 2.7 |
| 393 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 4 | 64445444454 | 4.4 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 5 | 36656565546 | 5.2 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 6 | 55564656665 | 5.4 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 7 | 77777777777 | 7 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 392 | Ким Владимир Бисенова Адэля | 1 | 21111111111 | 1.1 |
| 391 | Ирлин Георгий Осинская Злата | 2 | 12232323222 | 2.2 |
| 389 | Гагин Даниил Супиева Анель | 3 | 43623242334 | 3.3 |
| 393 | Костин Виктор Федосова Анастасия | 4 | 54346436453 | 4.3 |
| 388 | Белоусов Максим Бостанкаева Амира | 5 | 35555664646 | 5 |
| 390 | Здоренко Серафим Здоренко Агния | 6 | 66464555565 | 5.2 |
| 387 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | 7 | 77777777777 | 7 |